- Partidos
- 5 2 de titular
- Minutos
- 223
- Su equipo
- 3-0-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 75 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| xG | 0.15 | 0.03 | 0.06 |
| xA | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| Tiros | 2 | 0.40 | 0.81 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.20 | 0.40 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.20 | 0.40 |
| Pases clave | 3 | 0.60 | 1.21 |
| Pases | 77 | 15.40 | 31.08 |
| Pases buenos | 58 | 11.60 | 23.41 |
| Centros | 3 | 0.60 | 1.21 |
| Toques | 127 | 25.40 | 51.26 |
| Duelos ganados | 12 | 2.40 | 4.84 |
| Duelos perdidos | 23 | 4.60 | 9.28 |
| Entradas | 2 | 0.40 | 0.81 |
| Intercepciones | 4 | 0.80 | 1.61 |
| Despejes | 2 | 0.40 | 0.81 |
| Faltas cometidas | 5 | 1 | 2.02 |
| Faltas recibidas | 2 | 0.40 | 0.81 |
| Pérdidas | 35 | 7 | 14.13 |
Ver las 32 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateCross | 1 | 0.20 |
| accurateLongBalls | 4 | 0.80 |
| accurateOppositionHalfPasses | 29 | 5.80 |
| accurateOwnHalfPasses | 30 | 6 |
| aerialLost | 1 | 0.20 |
| aerialWon | 0 | 0 |
| ballRecovery | 17 | 3.40 |
| challengeLost | 6 | 1.20 |
| defensiveValueNormalized | -0.29 | -0.06 |
| dispossessed | 6 | 1.20 |
| dribbleValueNormalized | 0.02 | 0.00 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.20 |
| kilometersCovered | 29.49 | 5.90 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.07 | 0.41 |
| metersCoveredRunningKm | 4.89 | 0.98 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.87 | 0.17 |
| numberOfSprints | 59 | 11.80 |
| outfielderBlock | 1 | 0.20 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.02 | 0.00 |
| shotOffTarget | 1 | 0.20 |
| shotValueNormalized | 0.16 | 0.03 |
| topSpeed | 158.45 | 31.69 |
| totalContest | 5 | 1 |
| totalLongBalls | 5 | 1 |
| totalOffside | 2 | 0.40 |
| totalOppositionHalfPasses | 45 | 9 |
| totalOwnHalfPasses | 34 | 6.80 |
| totalShots | 2 | 0.40 |
| unsuccessfulTouch | 6 | 1.20 |
| wonContest | 1 | 0.20 |
| wonTackle | 2 | 0.40 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 20/09/26 |
Shakhtar Donetsk Fuera |
Ukrainian Premier League |
P 0-3 |
78 |
6.5 |
|
|
1 |
0.15 |
| 15/11/25 |
Eslovenia Fuera |
World Cup Qual. UEFA |
G 2-0 |
1 |
|
|
|
|
|
| 13/10/25 |
Suecia Fuera |
World Cup Qual. UEFA |
G 1-0 |
24 |
6.3 |
|
|
|
|
| 08/09/25 |
Suecia Local |
World Cup Qual. UEFA |
G 2-0 |
30 |
7.3 |
|
|
1 |
|
| 05/09/25 |
Suiza Fuera |
World Cup Qual. UEFA |
P 0-4 |
90 |
6.1 |
|
|
|
|
Descargar CSV de sus partidos