- Partidos
- 2 2 de titular
- Minutos
- 180
- Su equipo
- 0-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 87 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| xG | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
| Tiros | 1 | 0.50 | 0.50 |
| Pases | 39 | 19.50 | 19.50 |
| Pases buenos | 34 | 17 | 17 |
| Toques | 68 | 34 | 34 |
| Duelos ganados | 13 | 6.50 | 6.50 |
| Duelos perdidos | 25 | 12.50 | 12.50 |
| Intercepciones | 3 | 1.50 | 1.50 |
| Faltas cometidas | 2 | 1 | 1 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.50 | 0.50 |
| Pérdidas | 17 | 8.50 | 8.50 |
Ver las 32 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateCross | 0 | 0 |
| accurateLongBalls | 4 | 2 |
| accurateOppositionHalfPasses | 22 | 11 |
| accurateOwnHalfPasses | 9 | 4.50 |
| aerialLost | 6 | 3 |
| aerialWon | 5 | 2.50 |
| ballRecovery | 11 | 5.50 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.50 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.50 |
| challengeLost | 2 | 1 |
| defensiveValueNormalized | 0.15 | 0.07 |
| dispossessed | 6 | 3 |
| dribbleValueNormalized | 0.19 | 0.10 |
| errorLeadToAShot | 0 | 0 |
| kilometersCovered | 11.24 | 5.62 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.54 | 0.27 |
| metersCoveredRunningKm | 1.69 | 0.84 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.19 | 0.10 |
| numberOfSprints | 14 | 7 |
| outfielderBlock | 0 | 0 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.13 | 0.07 |
| topSpeed | 31.93 | 15.96 |
| totalContest | 4 | 2 |
| totalLongBalls | 6 | 3 |
| totalOffside | 0 | 0 |
| totalOppositionHalfPasses | 26 | 13 |
| totalOwnHalfPasses | 10 | 5 |
| totalShots | 1 | 0.50 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 0.50 |
| wonContest | 2 | 1 |
| wonTackle | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 20/09/26 |
Shakhtar Donetsk Fuera |
Ukrainian Premier League |
P 0-3 |
90 |
6.5 |
|
|
|
0 |
| 13/04/26 |
Shakhtar Donetsk Local |
Ukrainian Premier League |
E 2-2 |
90 |
5.9 |
|
|
1 |
0.44 |
Descargar CSV de sus partidos