Galatasaray SK
Champions League, Club Friendly Games, Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası
Últimos partidosGPGPE
- Jugados
- 29
- Balance
- 14-4-11 G-E-P
- Goles
- 53-50 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 8 | 7 | 1.27 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/26 | Club Friendly Games | E 3-3 | ||||
| 19/09/26 | Trendyol Süper Lig | P 0-4 | ||||
| 13/09/26 | Trendyol Süper Lig | G 1-0 | ||||
| 09/09/26 | Champions League | P 1-3 | ||||
| 04/09/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-2 | ||||
| 29/08/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-2 | ||||
| 21/08/26 | Trendyol Süper Lig | G 4-0 | ||||
| 14/08/26 | Trendyol Süper Lig | E 2-2 | ||||
| 08/08/26 | Club Friendly Games | P 1-2 | ||||
| 02/08/26 | Club Friendly Games | E 3-3 | ||||
| 27/07/26 | Club Friendly Games | P 0-3 | ||||
| 24/07/26 | Club Friendly Games | P 0-2 | ||||
| 17/07/26 | Club Friendly Games | G 5-1 | ||||
| 17/05/26 | Trendyol Süper Lig | P 0-1 | ||||
| 09/05/26 | Trendyol Süper Lig | G 4-2 | ||||
| 02/05/26 | Trendyol Süper Lig | P 1-4 | ||||
| 26/04/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-0 | ||||
| 22/04/26 | Türkiye Kupası | P 0-2 | ||||
| 18/04/26 | Trendyol Süper Lig | G 2-1 | ||||
| 12/04/26 | Trendyol Süper Lig | E 1-1 | ||||
| 08/04/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-1 | ||||
| 04/04/26 | Trendyol Süper Lig | P 1-2 | ||||
| 18/03/26 | Champions League | P 0-4 | ||||
| 14/03/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-0 | ||||
| 10/03/26 | Champions League | G 1-0 | ||||
| 07/03/26 | Trendyol Süper Lig | G 1-0 | ||||
| 03/03/26 | Türkiye Kupası | G 2-1 | ||||
| 28/02/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-1 | ||||
| 25/02/26 | Champions League | P 2-3 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Galatasaray SK | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 58.36 | 41.64 | 28 |
| Ocasiones claras | 3.18 | 3.14 | 28 |
| Córners | 5.86 | 3.43 | 28 |
| Faltas | 11.39 | 12.79 | 28 |
| Pases | 484.04 | 350.14 | 28 |
| Tiros libres | 12.57 | 11.11 | 28 |
| Tarjetas amarillas | 1.89 | 1.96 | 27 |
| Remates totales | 16.14 | 13.21 | 28 |
| Remates a puerta | 5.89 | 5.29 | 28 |
| Goles esperados (xG) | 1.95 | 1.71 | 25 |
| Remates fuera | 6.50 | 5.11 | 28 |
| Remates bloqueados | 3.75 | 2.82 | 28 |
| Remates dentro del área | 11.07 | 9.14 | 28 |
| Remates desde fuera del área | 5.07 | 4.07 | 28 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.33 | 1.22 | 27 |
| Ocasiones claras falladas | 1.89 | 1.93 | 28 |
| Toques en el área rival | 25.81 | 20.70 | 27 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.68 | 1.71 | 28 |
| Fueras de juego | 2.50 | 2.64 | 28 |
| Pases completados | 415.46 | 279.11 | 28 |
| Saques de banda | 16.86 | 16.68 | 28 |
| Entradas al último tercio | 55.04 | 43.18 | 28 |
| Jugadas en el último tercio | 92.70 | 62.74 | 27 |
| Balones largos | 26.39 | 21.61 | 28 |
| Centros | 5.61 | 3.43 | 28 |
| Duelos | 51.07 | 48.93 | 28 |
| Balones perdidos | 6.68 | 7.07 | 28 |
| Duelos por abajo | 32.75 | 31.89 | 28 |
| Duelos aéreos | 12.71 | 10.96 | 28 |
| Regates | 7.68 | 7.39 | 28 |
| Entradas ganadas | 8.29 | 8.64 | 28 |
| Entradas | 13.18 | 13.93 | 28 |
| Intercepciones | 8.14 | 9.25 | 28 |
| Recuperaciones | 45.46 | 45.39 | 28 |
| Despejes | 17.57 | 24.82 | 28 |
| Paradas | 3.46 | 4 | 28 |
| Grandes paradas | 1 | 1.07 | 15 |
| Despejes de puños | 0.62 | 1.38 | 21 |
| Saques de puerta | 7.46 | 8.96 | 28 |
| Distance covered | 103.06 | 103.07 | 21 |
| Number of sprints | 143.86 | 138.76 | 21 |
| Nota media | 7.26 | 7.07 | 12 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.02 | 1.53 | 21 |
| Through balls | 1.15 | 0.95 | 20 |
| Errores que acaban en remate | 1.14 | 0.95 | 21 |
| Goles evitados | -0.04 | 0.16 | 21 |
| Remates al palo | 0.94 | 0.78 | 18 |
| Tarjetas rojas | 0.44 | 0.56 | 9 |
| Errores que acaban en gol | 0.55 | 0.73 | 11 |
| Salidas por alto | 0.83 | 1.08 | 12 |
| Penaltis parados | 0.50 | 0.50 | 2 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 1813 | 5 | 3 | 3.70 | 6.78 | |
| 25 | 22 | 1799 | 3 | 3 | 1.21 | 6.95 | |
| 25 | 21 | 1761 | 1 | 0 | 3.46 | 6.63 | |
| 19 | 19 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | |
| 19 | 19 | 1721 | 1 | 0 | 1.48 | 6.94 | |
| 22 | 20 | 1613 | 3 | 7 | 2.36 | 6.83 | |
| 19 | 17 | 1517 | 1 | 0 | 1.63 | 6.68 | |
| 24 | 18 | 1504 | 1 | 3 | 1.52 | 6.80 | |
| 24 | 18 | 1495 | 0 | 2 | 0.47 | 6.65 | |
| 21 | 16 | 1415 | 3 | 3 | 3.36 | 7.18 | |
| 18 | 16 | 1353 | 15 | 5 | 13.58 | 7.39 | |
| 18 | 13 | 1088 | 3 | 1 | 2.26 | 6.92 | |
| 24 | 11 | 1038 | 0 | 1 | 0.52 | 6.63 | |
| 15 | 8 | 826 | 2 | 1 | 0.67 | 6.89 | |
| 20 | 7 | 785 | 0 | 1 | 0.05 | 6.79 | |
| 13 | 7 | 707 | 0 | 2 | 0.30 | 6.92 | |
| 12 | 6 | 584 | 1 | 0 | 0.24 | 6.87 | |
| 13 | 5 | 492 | 2 | 0 | 0.74 | 6.85 | |
| 12 | 4 | 464 | 1 | 1 | 0.73 | 6.65 | |
| 7 | 5 | 449 | 1 | 0 | 0.05 | 7.07 | |
| 9 | 4 | 366 | 1 | 0 | 0.40 | 6.60 | |
| 11 | 5 | 359 | 2 | 0 | 0.85 | 6.73 | |
| 5 | 5 | 333 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | |
| 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | |
| 10 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0.05 | 6.52 | |
| 6 | 2 | 234 | 1 | 0 | 0.02 | 6.80 | |
| 5 | 2 | 230 | 0 | 1 | 0.28 | 6.54 | |
| 4 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0.68 | 6.90 | |
| 4 | 3 | 171 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0.68 | 6.35 | |
| 5 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 4 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.02 | 6.62 | |
| 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.08 | 6.40 | |
| 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 4 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0.59 | 6.70 | |
| 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 2 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 7.35 | |
| 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |