Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 1-0 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | Trendyol Süper Lig | G 1-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Kasımpaşa | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 29 | 71 | 1 |
| Distance covered | 104.46 | 100.99 | 1 |
| Ocasiones claras | 3 | 0 | 1 |
| Number of sprints | 130 | 133 | 1 |
| Córners | 2 | 7 | 1 |
| Faltas | 9 | 6 | 1 |
| Pases | 275 | 667 | 1 |
| Tiros libres | 6 | 9 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 1 | 1 |
| Remates totales | 5 | 12 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 5 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 1.12 | 0.51 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.02 | 0.74 | 1 |
| Remates al palo | 1 | 2 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 6 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 1 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 7 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 1 | 5 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 0 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 0 | 1 |
| Through balls | 3 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 8 | 18 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 1 | 1 |
| Fueras de juego | 3 | 1 | 1 |
| Pases completados | 212 | 609 | 1 |
| Saques de banda | 11 | 18 | 1 |
| Entradas al último tercio | 36 | 56 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 36 | 110 | 1 |
| Balones largos | 22 | 29 | 1 |
| Centros | 2 | 5 | 1 |
| Duelos | 52 | 48 | 1 |
| Balones perdidos | 6 | 4 | 1 |
| Duelos por abajo | 22 | 19 | 1 |
| Duelos aéreos | 10 | 11 | 1 |
| Regates | 5 | 4 | 1 |
| Entradas ganadas | 7 | 4 | 1 |
| Entradas | 11 | 6 | 1 |
| Intercepciones | 8 | 6 | 1 |
| Recuperaciones | 36 | 40 | 1 |
| Despejes | 18 | 8 | 1 |
| Paradas | 5 | 2 | 1 |
| Goles evitados | 0.74 | 0.02 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 2 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 13 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.14 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0.85 | 7.90 | |
| 1 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0.13 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |