Çorum FK
Trendyol Süper Lig
Últimos partidosE
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-1-0 G-E-P
- Goles
- 2-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/26 | Trendyol Süper Lig | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Çorum FK | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 35 | 65 | 1 |
| Distance covered | 104.38 | 106.07 | 1 |
| Ocasiones claras | 2 | 9 | 1 |
| Number of sprints | 83 | 118 | 1 |
| Córners | 1 | 8 | 1 |
| Faltas | 6 | 11 | 1 |
| Pases | 307 | 527 | 1 |
| Tiros libres | 11 | 6 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Nota media | 7.35 | 7.71 | 1 |
| Remates totales | 8 | 38 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 13 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.61 | 2.90 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.07 | 2.43 | 1 |
| Remates fuera | 3 | 16 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 9 | 1 |
| Remates dentro del área | 3 | 22 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 5 | 16 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 7 | 1 |
| Through balls | 1 | 3 | 1 |
| Toques en el área rival | 11 | 54 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 0 | 1 | 1 |
| Fueras de juego | 4 | 4 | 1 |
| Pases completados | 215 | 468 | 1 |
| Saques de banda | 12 | 27 | 1 |
| Entradas al último tercio | 43 | 71 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 39 | 168 | 1 |
| Balones largos | 27 | 18 | 1 |
| Centros | 1 | 15 | 1 |
| Duelos | 53 | 47 | 1 |
| Balones perdidos | 4 | 5 | 1 |
| Duelos por abajo | 32 | 22 | 1 |
| Duelos aéreos | 15 | 19 | 1 |
| Regates | 5 | 9 | 1 |
| Entradas ganadas | 10 | 3 | 1 |
| Entradas | 17 | 7 | 1 |
| Intercepciones | 3 | 7 | 1 |
| Recuperaciones | 37 | 52 | 1 |
| Despejes | 49 | 16 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 2 | 1 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 1 | 1 |
| Paradas | 11 | 1 | 1 |
| Goles evitados | 0.43 | -0.93 | 1 |
| Grandes paradas | 2 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 2 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 19 | 6 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.40 | 8.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0.06 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.03 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0.03 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.04 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |