Celta de Vigo
Club Friendly Games, LaLiga, UEFA Europa League
Últimos partidosPEEEG
- Jugados
- 22
- Balance
- 6-7-9 G-E-P
- Goles
- 30-31 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 14:00 | LaLiga | 2.55 | 3.20 | 2.75 | |
| 18/10/26 16:15 | LaLiga | 1.90 | 3.30 | 3.80 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | LaLiga | G 5-0 | ||||
| 13/09/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 07/09/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 03/09/26 | LaLiga | E 0-0 | ||||
| 30/08/26 | LaLiga | P 0-2 | ||||
| 27/08/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 22/08/26 | LaLiga | E 0-0 | ||||
| 23/05/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 17/05/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 12/05/26 | LaLiga | P 2-3 | ||||
| 09/05/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 03/05/26 | LaLiga | G 3-1 | ||||
| 26/04/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 22/04/26 | LaLiga | P 0-1 | ||||
| 12/04/26 | LaLiga | P 0-3 | ||||
| 05/04/26 | LaLiga | G 3-2 | ||||
| 22/03/26 | LaLiga | P 3-4 | ||||
| 15/03/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 06/03/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 01/03/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 14/02/26 | LaLiga | E 2-2 | ||||
| 06/02/26 | LaLiga | P 1-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Celta de Vigo | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 50.59 | 49.41 | 22 |
| Distance covered | 111.68 | 112.15 | 21 |
| Ocasiones claras | 2.27 | 2.09 | 22 |
| Number of sprints | 135 | 144.33 | 21 |
| Córners | 3.23 | 4.59 | 22 |
| Faltas | 11.27 | 13.09 | 22 |
| Pases | 512.64 | 499.27 | 22 |
| Tiros libres | 12.95 | 11.09 | 22 |
| Tarjetas amarillas | 1.82 | 1.95 | 22 |
| Remates totales | 9.32 | 13.41 | 22 |
| Remates a puerta | 3.86 | 4.36 | 22 |
| Goles esperados (xG) | 1.17 | 1.37 | 22 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.28 | 1.25 | 22 |
| Remates fuera | 3.50 | 5.64 | 22 |
| Remates bloqueados | 1.95 | 3.41 | 22 |
| Remates dentro del área | 6 | 8.45 | 22 |
| Remates desde fuera del área | 3.32 | 4.95 | 22 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.06 | 1 | 18 |
| Ocasiones claras falladas | 1.55 | 1.40 | 20 |
| Through balls | 1.20 | 0.80 | 15 |
| Toques en el área rival | 19.36 | 23.05 | 22 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.91 | 1.86 | 22 |
| Fueras de juego | 2.36 | 1.50 | 22 |
| Pases completados | 445.32 | 435.32 | 22 |
| Saques de banda | 15.59 | 15.86 | 22 |
| Entradas al último tercio | 59.64 | 58.09 | 22 |
| Jugadas en el último tercio | 106.32 | 109.41 | 22 |
| Balones largos | 22.59 | 21 | 22 |
| Centros | 2.68 | 5.14 | 22 |
| Duelos | 48.73 | 51.27 | 22 |
| Balones perdidos | 7.14 | 6.91 | 22 |
| Duelos por abajo | 32.59 | 32.05 | 22 |
| Duelos aéreos | 7 | 9.55 | 22 |
| Regates | 6.82 | 6.95 | 22 |
| Entradas ganadas | 7.73 | 8.59 | 22 |
| Entradas | 13.50 | 14.23 | 22 |
| Intercepciones | 7.50 | 9 | 22 |
| Recuperaciones | 46.77 | 48.14 | 22 |
| Despejes | 22.41 | 17.73 | 22 |
| Errores que acaban en gol | 0.50 | 0.60 | 10 |
| Paradas | 2.95 | 2.55 | 22 |
| Goles evitados | -0.16 | -0.09 | 22 |
| Grandes paradas | 0.94 | 0.53 | 17 |
| Salidas por alto | 0.82 | 0.94 | 17 |
| Saques de puerta | 8.09 | 6 | 22 |
| Nota media | 7.33 | 7.13 | 7 |
| Errores que acaban en remate | 1.14 | 0.57 | 14 |
| Despejes de puños | 0.83 | 0.50 | 12 |
| Remates al palo | 0.86 | 0.71 | 7 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 0.50 | 2 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 22 | 17 | 1677 | 0 | 0 | 0.83 | 6.83 | |
| 20 | 16 | 1488 | 3 | 2 | 0.62 | 6.95 | |
| 17 | 17 | 1477 | 0 | 0 | 0.79 | 6.94 | |
| 18 | 16 | 1391 | 0 | 1 | 0.36 | 6.67 | |
| 22 | 15 | 1257 | 8 | 2 | 4.74 | 7.00 | |
| 15 | 13 | 1197 | 0 | 0 | 0.12 | 6.82 | |
| 15 | 11 | 1024 | 1 | 1 | 1.53 | 6.81 | |
| 17 | 12 | 970 | 0 | 3 | 0.29 | 6.62 | |
| 18 | 12 | 956 | 2 | 3 | 2.37 | 6.79 | |
| 11 | 10 | 937 | 1 | 2 | 0.20 | 7.28 | |
| 19 | 10 | 918 | 2 | 4 | 2.36 | 6.74 | |
| 16 | 8 | 770 | 6 | 0 | 4.47 | 6.67 | |
| 15 | 7 | 751 | 0 | 2 | 0.03 | 6.79 | |
| 16 | 8 | 727 | 2 | 1 | 2.52 | 6.59 | |
| 9 | 8 | 596 | 0 | 0 | 0.09 | 6.79 | |
| 18 | 5 | 591 | 2 | 0 | 1.16 | 6.77 | |
| 7 | 6 | 578 | 1 | 0 | 0.45 | 6.93 | |
| 6 | 5 | 431 | 0 | 1 | 0 | 6.87 | |
| 11 | 3 | 371 | 0 | 0 | 0.41 | 6.46 | |
| 4 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | |
| 5 | 4 | 247 | 1 | 2 | 1.27 | 6.94 | |
| 6 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.03 | 7.15 | |
| 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.45 | 6.15 | |
| 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0.02 | 6.45 | |
| 3 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0.31 | 6.20 | |
| 5 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.06 | 6.60 | |
| 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.31 | 6.65 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |