Alavés
Club Friendly Games, Copa del Rey, LaLiga
Últimos partidosGGPPE
- Jugados
- 25
- Balance
- 9-8-8 G-E-P
- Goles
- 39-37 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 16:15 | LaLiga | 4 | 3.60 | 1.83 | |
| 18/10/26 16:15 | LaLiga | 3.80 | 3.30 | 1.90 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | LaLiga | E 0-0 | ||||
| 15/09/26 | LaLiga | P 0-1 | ||||
| 12/09/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 06/09/26 | LaLiga | G 5-2 | ||||
| 28/08/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 20/08/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 15/08/26 | LaLiga | G 3-0 | ||||
| 23/05/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 17/05/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 13/05/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 09/05/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 02/05/26 | LaLiga | P 2-4 | ||||
| 25/04/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 21/04/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 11/04/26 | LaLiga | E 3-3 | ||||
| 05/04/26 | LaLiga | E 2-2 | ||||
| 22/03/26 | LaLiga | G 4-3 | ||||
| 13/03/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 08/03/26 | LaLiga | P 2-3 | ||||
| 27/02/26 | LaLiga | P 0-2 | ||||
| 23/02/26 | LaLiga | E 2-2 | ||||
| 14/02/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 08/02/26 | LaLiga | P 0-2 | ||||
| 30/01/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 25/01/26 | LaLiga | G 2-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Alavés | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 44.84 | 55.16 | 25 |
| Distance covered | 105.75 | 104.36 | 25 |
| Ocasiones claras | 2.24 | 1.80 | 25 |
| Number of sprints | 145.72 | 144.92 | 25 |
| Córners | 4.80 | 5.20 | 25 |
| Faltas | 14.56 | 13.12 | 25 |
| Pases | 358.40 | 456.48 | 25 |
| Tiros libres | 13 | 14.36 | 25 |
| Tarjetas amarillas | 2.48 | 2.24 | 25 |
| Remates totales | 12.96 | 12.40 | 25 |
| Remates a puerta | 4.64 | 4.20 | 25 |
| Goles esperados (xG) | 1.35 | 1.26 | 25 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.35 | 1.45 | 25 |
| Remates al palo | 0.91 | 0.55 | 11 |
| Remates fuera | 5.04 | 4.36 | 25 |
| Remates bloqueados | 3.28 | 3.84 | 25 |
| Remates dentro del área | 8.32 | 7.96 | 25 |
| Remates desde fuera del área | 4.64 | 4.44 | 25 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.13 | 0.91 | 23 |
| Ocasiones claras falladas | 1.30 | 1.04 | 23 |
| Toques en el área rival | 21.36 | 22.16 | 25 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 2.64 | 25 |
| Fueras de juego | 2.50 | 1.79 | 24 |
| Pases completados | 283.72 | 383.36 | 25 |
| Saques de banda | 19.52 | 18.48 | 25 |
| Entradas al último tercio | 50.72 | 60.08 | 25 |
| Jugadas en el último tercio | 69.72 | 95.60 | 25 |
| Balones largos | 24.72 | 26.04 | 25 |
| Centros | 5.64 | 4.28 | 25 |
| Duelos | 49.12 | 50.88 | 25 |
| Balones perdidos | 8.88 | 9.32 | 25 |
| Duelos por abajo | 38.08 | 40.36 | 25 |
| Duelos aéreos | 14.88 | 14.72 | 25 |
| Regates | 7.36 | 9.32 | 25 |
| Entradas ganadas | 10.96 | 10.40 | 25 |
| Entradas | 18.40 | 17.36 | 25 |
| Intercepciones | 8.24 | 9.12 | 25 |
| Recuperaciones | 46.68 | 46.48 | 25 |
| Despejes | 25.08 | 23.92 | 25 |
| Errores que acaban en remate | 0.62 | 1 | 13 |
| Errores que acaban en gol | 0.25 | 1 | 8 |
| Paradas | 2.83 | 3.33 | 24 |
| Goles evitados | -0.03 | -0.22 | 25 |
| Grandes paradas | 0.73 | 0.87 | 15 |
| Salidas por alto | 1.22 | 0.89 | 18 |
| Despejes de puños | 0.76 | 0.82 | 17 |
| Saques de puerta | 7.96 | 7.44 | 25 |
| Nota media | 7.54 | 6.96 | 7 |
| Through balls | 0.75 | 1.25 | 16 |
| Penaltis parados | 1 | 0 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0.43 | 0.86 | 7 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 6.98 | |
| 24 | 24 | 2114 | 2 | 0 | 1.14 | 6.82 | |
| 25 | 24 | 2083 | 2 | 2 | 1.05 | 6.83 | |
| 24 | 22 | 1829 | 11 | 2 | 9.25 | 7.14 | |
| 23 | 20 | 1782 | 1 | 6 | 1.90 | 6.86 | |
| 20 | 20 | 1757 | 0 | 0 | 0.32 | 6.75 | |
| 24 | 20 | 1661 | 1 | 1 | 2.08 | 6.75 | |
| 21 | 18 | 1450 | 11 | 1 | 7.08 | 6.95 | |
| 20 | 14 | 1286 | 1 | 4 | 1.21 | 6.79 | |
| 14 | 14 | 1126 | 0 | 2 | 0.55 | 6.54 | |
| 20 | 11 | 996 | 0 | 2 | 1.46 | 6.55 | |
| 12 | 10 | 901 | 1 | 0 | 0.93 | 6.79 | |
| 19 | 8 | 792 | 0 | 2 | 0.81 | 6.69 | |
| 15 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0.78 | 6.59 | |
| 17 | 5 | 690 | 0 | 1 | 0.46 | 6.76 | |
| 8 | 7 | 594 | 0 | 0 | 0.05 | 6.67 | |
| 10 | 6 | 587 | 2 | 0 | 1.80 | 6.54 | |
| 11 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0.25 | 6.61 | |
| 15 | 1 | 352 | 0 | 1 | 0.06 | 6.67 | |
| 8 | 3 | 342 | 3 | 3 | 1.37 | 7.15 | |
| 4 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0.24 | 6.52 | |
| 4 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0.02 | 6.90 | |
| 6 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 9 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0.68 | 6.52 | |
| 3 | 2 | 149 | 1 | 0 | 0.57 | 7.23 | |
| 1 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0.32 | 7.70 | |
| 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |