PSV
Champions League, Club Friendly Games, Eurojackpot KNVB Beker, Johan Cruijff Schaal, VriendenLoterij Eredivisie
Últimos partidosE
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-1-0 G-E-P
- Goles
- 1-1 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 3.20 | 4 | 1.95 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Champions League | E 1-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | PSV | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 54 | 46 | 1 |
| Distance covered | 115.59 | 117.75 | 1 |
| Number of sprints | 128 | 125 | 1 |
| Córners | 3 | 3 | 1 |
| Faltas | 14 | 15 | 1 |
| Pases | 439 | 389 | 1 |
| Tiros libres | 15 | 14 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 6 | 1 |
| Nota media | 6.93 | 6.65 | 1 |
| Remates totales | 10 | 8 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 2 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.44 | 0.62 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.77 | 0.57 | 1 |
| Remates fuera | 4 | 2 | 1 |
| Remates bloqueados | 4 | 4 | 1 |
| Remates dentro del área | 3 | 6 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 7 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 3 | 1 |
| Toques en el área rival | 11 | 14 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 4 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 0 | 1 |
| Pases completados | 380 | 314 | 1 |
| Saques de banda | 17 | 16 | 1 |
| Entradas al último tercio | 42 | 48 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 63 | 47 | 1 |
| Balones largos | 35 | 22 | 1 |
| Centros | 1 | 1 | 1 |
| Duelos | 53 | 47 | 1 |
| Balones perdidos | 13 | 17 | 1 |
| Duelos por abajo | 40 | 41 | 1 |
| Duelos aéreos | 13 | 6 | 1 |
| Regates | 2 | 8 | 1 |
| Entradas ganadas | 12 | 9 | 1 |
| Entradas | 24 | 20 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 6 | 1 |
| Recuperaciones | 46 | 44 | 1 |
| Despejes | 18 | 10 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 1 | 1 | 1 |
| Goles evitados | -0.43 | -0.23 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 4 | 1 |
| Saques de puerta | 2 | 7 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.11 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.12 | 7.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.10 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.01 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |