Manchester City
Champions League, Club Friendly Games, Community Shield, EFL Cup, FA Cup, Premier League
Últimos partidosGGGGG
- Jugados
- 17
- Balance
- 11-4-2 G-E-P
- Goles
- 34-17 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Premier League | G 5-3 | ||||
| 13/09/26 | Premier League | G 1-0 | ||||
| 05/09/26 | Premier League | G 1-0 | ||||
| 28/08/26 | Premier League | G 4-1 | ||||
| 23/08/26 | Premier League | G 2-1 | ||||
| 24/05/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 19/05/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 13/05/26 | Premier League | G 3-0 | ||||
| 09/05/26 | Premier League | G 3-0 | ||||
| 04/05/26 | Premier League | E 3-3 | ||||
| 22/04/26 | Premier League | G 1-0 | ||||
| 19/04/26 | Premier League | G 2-1 | ||||
| 12/04/26 | Premier League | G 3-0 | ||||
| 14/03/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 04/03/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 28/02/26 | Premier League | G 1-0 | ||||
| 17/01/26 | Premier League | P 0-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Manchester City | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 64.24 | 35.76 | 17 |
| Distance covered | 108.72 | 109.84 | 16 |
| Ocasiones claras | 3.06 | 2.82 | 17 |
| Number of sprints | 143.81 | 142.38 | 16 |
| Córners | 7.94 | 3.71 | 17 |
| Faltas | 9.06 | 11.65 | 17 |
| Pases | 629.88 | 340.71 | 17 |
| Tiros libres | 11.65 | 9.06 | 17 |
| Tarjetas amarillas | 1.56 | 2 | 16 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Nota media | 7.90 | 6.78 | 5 |
| Remates totales | 16.82 | 10 | 17 |
| Remates a puerta | 5.53 | 3.41 | 17 |
| Goles esperados (xG) | 1.95 | 1.39 | 17 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.11 | 1.30 | 17 |
| Remates al palo | 0.75 | 1.08 | 12 |
| Remates fuera | 5.88 | 3.94 | 17 |
| Remates bloqueados | 5.41 | 2.71 | 17 |
| Remates dentro del área | 12.18 | 6.82 | 17 |
| Remates desde fuera del área | 4.65 | 3.18 | 17 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.38 | 0.88 | 16 |
| Ocasiones claras falladas | 1.88 | 2.12 | 16 |
| Through balls | 1.24 | 0.65 | 17 |
| Toques en el área rival | 41.18 | 16.53 | 17 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.29 | 0.94 | 17 |
| Fueras de juego | 1.25 | 3.12 | 16 |
| Pases completados | 562.88 | 270.88 | 17 |
| Saques de banda | 16.35 | 13.76 | 17 |
| Entradas al último tercio | 62.41 | 39.59 | 17 |
| Jugadas en el último tercio | 167.76 | 52.18 | 17 |
| Balones largos | 19.59 | 18.41 | 17 |
| Centros | 4.35 | 3.18 | 17 |
| Duelos | 51.29 | 48.71 | 17 |
| Balones perdidos | 10.65 | 6.47 | 17 |
| Duelos por abajo | 35.41 | 35.71 | 17 |
| Duelos aéreos | 13.35 | 10 | 17 |
| Regates | 11.71 | 5.06 | 17 |
| Entradas ganadas | 7.59 | 12.53 | 17 |
| Entradas | 12.35 | 22.12 | 17 |
| Intercepciones | 7.29 | 9.53 | 17 |
| Recuperaciones | 44.88 | 43.59 | 17 |
| Despejes | 19.29 | 27.12 | 17 |
| Paradas | 2.35 | 3.18 | 17 |
| Goles evitados | 0.30 | 0.11 | 17 |
| Grandes paradas | 1.15 | 0.62 | 13 |
| Salidas por alto | 1.09 | 1.18 | 11 |
| Despejes de puños | 0.55 | 0.73 | 11 |
| Saques de puerta | 6 | 9.24 | 17 |
| Errores que acaban en remate | 0.75 | 0.75 | 12 |
| Errores que acaban en gol | 0.50 | 0.50 | 6 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | |
| 17 | 17 | 1406 | 6 | 3 | 2.83 | 6.95 | |
| 15 | 15 | 1350 | 2 | 2 | 2.32 | 7.39 | |
| 14 | 14 | 1250 | 10 | 1 | 9.43 | 7.11 | |
| 13 | 12 | 1081 | 0 | 1 | 0.09 | 6.99 | |
| 17 | 11 | 1028 | 4 | 7 | 2.77 | 7.31 | |
| 12 | 11 | 1002 | 0 | 0 | 0.35 | 7.01 | |
| 12 | 12 | 967 | 1 | 0 | 1.51 | 6.97 | |
| 13 | 10 | 890 | 1 | 0 | 3.90 | 6.80 | |
| 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0.33 | 7.12 | |
| 12 | 7 | 692 | 4 | 1 | 1.19 | 7.46 | |
| 14 | 7 | 636 | 0 | 4 | 2.36 | 6.63 | |
| 7 | 7 | 628 | 1 | 0 | 0.86 | 7.47 | |
| 7 | 6 | 505 | 1 | 2 | 0.28 | 7.26 | |
| 8 | 5 | 431 | 0 | 2 | 0.28 | 7.01 | |
| 5 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0.10 | 7.44 | |
| 6 | 3 | 299 | 0 | 0 | 0.44 | 6.70 | |
| 9 | 2 | 294 | 1 | 0 | 1.28 | 6.85 | |
| 6 | 3 | 262 | 2 | 1 | 0.91 | 6.87 | |
| 3 | 3 | 248 | 1 | 0 | 0.35 | 7.40 | |
| 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0.34 | 6.07 | |
| 3 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0.13 | 6.70 | |
| 4 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0.13 | 6.82 | |
| 5 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0.69 | 6.74 | |
| 7 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0.16 | 6.79 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.10 | 6.80 | |
| 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.10 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |