- Partidos
- 11 10 de titular
- Minutos
- 862
- Su equipo
- 4-1-6 G-E-P
- Acierto en el pase
- 83 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 3 | 0.27 | 0.31 |
| xG | 0.27 | 0.02 | 0.03 |
| xA | 0.36 | 0.03 | 0.04 |
| Tiros | 13 | 1.18 | 1.36 |
| Tiros a puerta | 4 | 0.36 | 0.42 |
| Ocasiones claras creadas | 4 | 0.36 | 0.42 |
| Pases clave | 12 | 1.09 | 1.25 |
| Pases | 247 | 22.45 | 25.79 |
| Pases buenos | 204 | 18.55 | 21.30 |
| Centros | 24 | 2.18 | 2.51 |
| Toques | 422 | 38.36 | 44.06 |
| Duelos ganados | 33 | 3 | 3.45 |
| Duelos perdidos | 57 | 5.18 | 5.95 |
| Entradas | 8 | 0.73 | 0.84 |
| Intercepciones | 2 | 0.18 | 0.21 |
| Despejes | 5 | 0.45 | 0.52 |
| Faltas cometidas | 17 | 1.55 | 1.77 |
| Faltas recibidas | 4 | 0.36 | 0.42 |
| Pérdidas | 128 | 11.64 | 13.36 |
Ver las 41 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 3 | 0.27 |
| accurateLongBalls | 1 | 0.09 |
| accurateOppositionHalfPasses | 163 | 14.82 |
| accurateOwnHalfPasses | 41 | 3.73 |
| aerialLost | 6 | 0.55 |
| aerialWon | 6 | 0.55 |
| ballCarriesCount | 145 | 13.18 |
| ballRecovery | 17 | 1.55 |
| bestBallCarryProgression | 188.54 | 17.14 |
| bigChanceMissed | 2 | 0.18 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.18 |
| challengeLost | 7 | 0.64 |
| defensiveValueNormalized | -0.53 | -0.05 |
| dispossessed | 14 | 1.27 |
| dribbleValueNormalized | 2.55 | 0.23 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.19 | 0.02 |
| kilometersCovered | 60.92 | 5.54 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.99 | 0.27 |
| metersCoveredJoggingKm | 6.65 | 0.60 |
| metersCoveredRunningKm | 6.88 | 0.63 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.67 | 0.15 |
| metersCoveredWalkingKm | 3.20 | 0.29 |
| numberOfSprints | 81 | 7.36 |
| outfielderBlock | 1 | 0.09 |
| passValueNormalized | 1.39 | 0.13 |
| progressiveBallCarriesCount | 34 | 3.09 |
| shotOffTarget | 7 | 0.64 |
| shotValueNormalized | -1.47 | -0.13 |
| topSpeed | 232.04 | 21.09 |
| totalBallCarriesDistance | 1405.95 | 127.81 |
| totalContest | 29 | 2.64 |
| totalLongBalls | 2 | 0.18 |
| totalOffside | 4 | 0.36 |
| totalOppositionHalfPasses | 204 | 18.55 |
| totalOwnHalfPasses | 43 | 3.91 |
| totalProgression | 695.08 | 63.19 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 561.96 | 51.09 |
| totalShots | 13 | 1.18 |
| unsuccessfulTouch | 32 | 2.91 |
| wonContest | 15 | 1.36 |
| wonTackle | 6 | 0.55 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | Man Utd Fuera | Premier League | G 1-0 | 90 | 6.2 | ||||
| 16/08/26 | Arsenal Fuera | Community Shield | P 0-3 | 90 | 6.0 | 3 | |||
| 09/08/26 | Atletico Madrid Local | Club Friendly Games | G 3-1 | 63 | 8.6 | 2 | 1 | ||
| 01/08/26 | Inter Milan Local | Club Friendly Games | P 2-4 | 68 | 8.2 | 1 | 2 | ||
| 27/06/26 | Croacia Fuera | FIFA World Cup | P 1-2 | 90 | 6.2 | 1 | 0.02 | ||
| 23/06/26 | Inglaterra Fuera | FIFA World Cup | E 0-0 | 90 | 6.1 | ||||
| 19/04/26 | Arsenal Local | Premier League | G 2-1 | 89 | 6.1 | 1 | 0.04 | ||
| 22/03/26 | Arsenal Fuera | EFL Cup | G 2-0 | 90 | 7.1 | 1 | |||
| 17/03/26 | Real Madrid Local | Champions League | P 1-2 | 33 | 6.8 | 1 | 0.04 | ||
| 11/03/26 | Real Madrid Fuera | Champions League | P 0-3 | 69 | 6.2 | 2 | 0.13 | ||
| 17/01/26 | Man Utd Fuera | Premier League | P 0-2 | 90 | 6.6 | 1 | 0.05 |