Galatasaray SK
Champions League, Club Friendly Games, Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası
Últimos partidosGGGGP
- Jugados
- 17
- Balance
- 11-2-4 G-E-P
- Goles
- 35-23 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Trendyol Süper Lig | P 0-4 | ||||
| 13/09/26 | Trendyol Süper Lig | G 1-0 | ||||
| 04/09/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-2 | ||||
| 29/08/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-2 | ||||
| 21/08/26 | Trendyol Süper Lig | G 4-0 | ||||
| 14/08/26 | Trendyol Süper Lig | E 2-2 | ||||
| 17/05/26 | Trendyol Süper Lig | P 0-1 | ||||
| 09/05/26 | Trendyol Süper Lig | G 4-2 | ||||
| 02/05/26 | Trendyol Süper Lig | P 1-4 | ||||
| 26/04/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-0 | ||||
| 18/04/26 | Trendyol Süper Lig | G 2-1 | ||||
| 12/04/26 | Trendyol Süper Lig | E 1-1 | ||||
| 08/04/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-1 | ||||
| 04/04/26 | Trendyol Süper Lig | P 1-2 | ||||
| 14/03/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-0 | ||||
| 07/03/26 | Trendyol Süper Lig | G 1-0 | ||||
| 28/02/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Galatasaray SK | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 60 | 40 | 17 |
| Distance covered | 100.66 | 100.97 | 17 |
| Ocasiones claras | 3.82 | 2.18 | 17 |
| Number of sprints | 150.06 | 142.82 | 17 |
| Córners | 6.12 | 2.71 | 17 |
| Faltas | 12.88 | 11.47 | 17 |
| Pases | 483.76 | 328.18 | 17 |
| Tiros libres | 11.29 | 12.76 | 17 |
| Tarjetas amarillas | 2.12 | 2.18 | 17 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 0.50 | 8 |
| Nota media | 7.53 | 6.98 | 6 |
| Remates totales | 17.59 | 10.71 | 17 |
| Remates a puerta | 6.06 | 3.76 | 17 |
| Goles esperados (xG) | 2.12 | 1.06 | 17 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.25 | 1.17 | 17 |
| Remates al palo | 1.18 | 0.82 | 11 |
| Remates fuera | 7.47 | 4.35 | 17 |
| Remates bloqueados | 4.06 | 2.59 | 17 |
| Remates dentro del área | 11.94 | 7.12 | 17 |
| Remates desde fuera del área | 5.65 | 3.59 | 17 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.56 | 0.88 | 16 |
| Ocasiones claras falladas | 2.35 | 1.29 | 17 |
| Through balls | 1.17 | 1.08 | 12 |
| Toques en el área rival | 28.41 | 14.59 | 17 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.29 | 1.59 | 17 |
| Fueras de juego | 2.41 | 2.88 | 17 |
| Pases completados | 416.88 | 255.53 | 17 |
| Saques de banda | 17.24 | 16.47 | 17 |
| Entradas al último tercio | 55.41 | 43.47 | 17 |
| Jugadas en el último tercio | 95.76 | 47.41 | 17 |
| Balones largos | 25.29 | 21.18 | 17 |
| Centros | 6.24 | 3.12 | 17 |
| Duelos | 50.29 | 49.71 | 17 |
| Balones perdidos | 6.76 | 7.35 | 17 |
| Duelos por abajo | 30 | 32.18 | 17 |
| Duelos aéreos | 15.06 | 11.59 | 17 |
| Regates | 7.47 | 6.35 | 17 |
| Entradas ganadas | 7.06 | 8.47 | 17 |
| Entradas | 11.82 | 14 | 17 |
| Intercepciones | 7.65 | 9.24 | 17 |
| Recuperaciones | 45.94 | 43.41 | 17 |
| Despejes | 18.53 | 26.71 | 17 |
| Errores que acaban en gol | 0.44 | 0.78 | 9 |
| Paradas | 2.41 | 3.88 | 17 |
| Goles evitados | -0.18 | 0.19 | 17 |
| Salidas por alto | 0.78 | 1.33 | 9 |
| Saques de puerta | 7.18 | 9.94 | 17 |
| Errores que acaban en remate | 1.23 | 0.92 | 13 |
| Grandes paradas | 0.75 | 1.12 | 8 |
| Despejes de puños | 0.69 | 1.46 | 13 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1421 | 1 | 0 | 0.95 | 6.94 | |
| 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 16 | 14 | 1249 | 2 | 2 | 2.64 | 6.79 | |
| 16 | 15 | 1187 | 3 | 3 | 0.86 | 7.11 | |
| 16 | 14 | 1179 | 1 | 0 | 2.81 | 6.72 | |
| 13 | 12 | 1058 | 1 | 0 | 1.63 | 6.78 | |
| 14 | 12 | 1032 | 3 | 3 | 3.35 | 7.36 | |
| 15 | 12 | 1023 | 1 | 2 | 1.31 | 6.84 | |
| 16 | 12 | 991 | 0 | 2 | 0.44 | 6.74 | |
| 12 | 11 | 898 | 2 | 4 | 1.72 | 6.93 | |
| 10 | 10 | 823 | 12 | 4 | 12.28 | 7.70 | |
| 13 | 8 | 744 | 2 | 1 | 1.63 | 6.88 | |
| 15 | 5 | 601 | 0 | 0 | 0.50 | 6.65 | |
| 11 | 5 | 539 | 2 | 0 | 0.58 | 6.97 | |
| 9 | 4 | 446 | 0 | 2 | 0.28 | 6.99 | |
| 10 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0.05 | 6.60 | |
| 8 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0.16 | 6.83 | |
| 9 | 3 | 331 | 1 | 1 | 0.73 | 6.61 | |
| 3 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0.68 | 6.93 | |
| 4 | 1 | 166 | 0 | 1 | 0.28 | 6.70 | |
| 7 | 1 | 141 | 1 | 0 | 0.74 | 6.91 | |
| 3 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0.68 | 6.33 | |
| 2 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0.05 | 6.80 | |
| 3 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0.59 | 6.70 | |
| 3 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0.85 | 6.87 | |
| 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.05 | 6.33 | |
| 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.19 | 6.50 | |
| 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.08 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |