Fenerbahce
Champions League, Club Friendly Games, Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası
Últimos partidosGGPEG
- Jugados
- 17
- Balance
- 9-4-4 G-E-P
- Goles
- 41-22 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Trendyol Süper Lig | G 8-0 | ||||
| 14/09/26 | Trendyol Süper Lig | E 0-0 | ||||
| 05/09/26 | Trendyol Süper Lig | P 1-2 | ||||
| 30/08/26 | Trendyol Süper Lig | G 2-0 | ||||
| 22/08/26 | Trendyol Süper Lig | G 4-2 | ||||
| 15/08/26 | Trendyol Süper Lig | P 1-2 | ||||
| 17/05/26 | Trendyol Süper Lig | E 3-3 | ||||
| 09/05/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-0 | ||||
| 02/05/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-1 | ||||
| 26/04/26 | Trendyol Süper Lig | P 0-3 | ||||
| 17/04/26 | Trendyol Süper Lig | E 2-2 | ||||
| 11/04/26 | Trendyol Süper Lig | G 4-0 | ||||
| 05/04/26 | Trendyol Süper Lig | G 1-0 | ||||
| 17/03/26 | Trendyol Süper Lig | G 4-1 | ||||
| 13/03/26 | Trendyol Süper Lig | P 0-2 | ||||
| 08/03/26 | Trendyol Süper Lig | G 3-2 | ||||
| 01/03/26 | Trendyol Süper Lig | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Fenerbahce | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 57.94 | 42.06 | 17 |
| Distance covered | 103.18 | 103.07 | 17 |
| Ocasiones claras | 3.59 | 1.76 | 17 |
| Number of sprints | 154.18 | 146.47 | 17 |
| Córners | 7.65 | 4 | 17 |
| Faltas | 11.47 | 14.41 | 17 |
| Pases | 494.65 | 355.47 | 17 |
| Tiros libres | 14.12 | 11.35 | 17 |
| Tarjetas amarillas | 2.38 | 3.06 | 16 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 0.50 | 2 |
| Remates totales | 17 | 11.71 | 17 |
| Remates a puerta | 6.71 | 3.82 | 17 |
| Goles esperados (xG) | 2.11 | 1.07 | 17 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.42 | 1.25 | 17 |
| Remates al palo | 1 | 0.27 | 11 |
| Remates fuera | 5.65 | 4.59 | 17 |
| Remates bloqueados | 4.65 | 3.29 | 17 |
| Remates dentro del área | 10.88 | 6.88 | 17 |
| Remates desde fuera del área | 6.12 | 4.82 | 17 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.80 | 1 | 15 |
| Ocasiones claras falladas | 2.27 | 1 | 15 |
| Through balls | 1.83 | 0.33 | 12 |
| Toques en el área rival | 29.71 | 17.41 | 17 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.88 | 1.62 | 16 |
| Fueras de juego | 1.88 | 1.47 | 17 |
| Pases completados | 426.06 | 288.71 | 17 |
| Saques de banda | 19.12 | 16.24 | 17 |
| Entradas al último tercio | 58.53 | 43.35 | 17 |
| Jugadas en el último tercio | 110.71 | 67.65 | 17 |
| Balones largos | 23.18 | 27.06 | 17 |
| Centros | 4.47 | 3.41 | 17 |
| Duelos | 52.65 | 47.35 | 17 |
| Balones perdidos | 7.82 | 8.71 | 17 |
| Duelos por abajo | 38.41 | 32.12 | 17 |
| Duelos aéreos | 9.29 | 10.53 | 17 |
| Regates | 8.29 | 6.53 | 17 |
| Entradas ganadas | 10.59 | 8.88 | 17 |
| Entradas | 16.88 | 15.12 | 17 |
| Intercepciones | 8.41 | 7.88 | 17 |
| Recuperaciones | 46.76 | 46.24 | 17 |
| Despejes | 15.29 | 27.59 | 17 |
| Errores que acaban en gol | 0.38 | 0.75 | 8 |
| Paradas | 2.59 | 4.41 | 17 |
| Goles evitados | -0.04 | 0.01 | 17 |
| Grandes paradas | 0.92 | 0.92 | 13 |
| Salidas por alto | 1.08 | 1.31 | 13 |
| Despejes de puños | 0.42 | 0.83 | 12 |
| Saques de puerta | 6.65 | 8.76 | 17 |
| Nota media | 7.64 | 6.98 | 6 |
| Errores que acaban en remate | 0.40 | 0.80 | 10 |
| Penaltis parados | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 1369 | 2 | 0 | 0.25 | 7.19 | |
| 15 | 15 | 1284 | 2 | 1 | 1.26 | 7.35 | |
| 15 | 12 | 1074 | 1 | 2 | 0.93 | 7.02 | |
| 12 | 12 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 16 | 12 | 1011 | 4 | 4 | 5.14 | 7.07 | |
| 14 | 11 | 918 | 0 | 1 | 0.21 | 6.81 | |
| 10 | 9 | 855 | 0 | 0 | 0.13 | 6.95 | |
| 10 | 10 | 834 | 1 | 0 | 0.66 | 6.96 | |
| 14 | 7 | 665 | 0 | 1 | 0.27 | 6.66 | |
| 15 | 6 | 663 | 0 | 1 | 1.56 | 6.79 | |
| 9 | 7 | 596 | 2 | 0 | 2.72 | 6.60 | |
| 8 | 7 | 586 | 7 | 1 | 5.35 | 7.56 | |
| 11 | 6 | 557 | 0 | 2 | 1.18 | 6.65 | |
| 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.11 | 6.78 | |
| 11 | 5 | 523 | 5 | 0 | 2.68 | 7.01 | |
| 11 | 5 | 497 | 0 | 1 | 0.55 | 6.65 | |
| 8 | 6 | 470 | 1 | 4 | 1.20 | 7.04 | |
| 13 | 4 | 451 | 1 | 3 | 0.95 | 6.95 | |
| 6 | 5 | 450 | 4 | 2 | 3.68 | 7.68 | |
| 9 | 4 | 436 | 3 | 2 | 1.96 | 7.22 | |
| 6 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0.33 | 6.98 | |
| 5 | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 6 | 4 | 325 | 6 | 1 | 3.92 | 7.65 | |
| 5 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | |
| 5 | 4 | 298 | 1 | 3 | 0.46 | 7.12 | |
| 5 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0.69 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.02 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.05 | 6.45 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |