Çaykur Rizespor
Trendyol Süper Lig
Últimos partidosE
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-1-0 G-E-P
- Goles
- 2-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/26 | Trendyol Süper Lig | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Çaykur Rizespor | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 40 | 60 | 1 |
| Distance covered | 100.55 | 99 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 2 | 1 |
| Number of sprints | 184 | 166 | 1 |
| Córners | 3 | 7 | 1 |
| Faltas | 16 | 14 | 1 |
| Pases | 298 | 443 | 1 |
| Tiros libres | 14 | 15 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 8 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 6 | 15 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 5 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.74 | 2.44 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.36 | 2.25 | 1 |
| Remates fuera | 3 | 7 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 8 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 2 | 7 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 9 | 31 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 6 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 1 | 1 |
| Pases completados | 228 | 358 | 1 |
| Saques de banda | 21 | 19 | 1 |
| Entradas al último tercio | 39 | 57 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 49 | 107 | 1 |
| Balones largos | 28 | 19 | 1 |
| Centros | 5 | 5 | 1 |
| Duelos | 45 | 55 | 1 |
| Balones perdidos | 11 | 6 | 1 |
| Duelos por abajo | 34 | 41 | 1 |
| Duelos aéreos | 15 | 20 | 1 |
| Regates | 8 | 8 | 1 |
| Entradas ganadas | 6 | 10 | 1 |
| Entradas | 12 | 18 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 9 | 1 |
| Recuperaciones | 39 | 44 | 1 |
| Despejes | 36 | 7 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 3 | 1 | 1 |
| Goles evitados | 0.25 | -0.64 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 1 | 1 |
| Salidas por alto | 4 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 11 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.62 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.07 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.03 | 7.40 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |