Kayserispor
Trendyol Süper Lig
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-4 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | Trendyol Süper Lig | P 0-4 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Kayserispor | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 40 | 60 | 1 |
| Distance covered | 104.67 | 105.14 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 2 | 1 |
| Number of sprints | 151 | 187 | 1 |
| Córners | 4 | 5 | 1 |
| Faltas | 19 | 11 | 1 |
| Pases | 370 | 556 | 1 |
| Tiros libres | 11 | 19 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 3 | 1 |
| Remates totales | 11 | 18 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 7 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.44 | 1.47 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.21 | 2.77 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 5 | 3 | 1 |
| Remates bloqueados | 3 | 8 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 10 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 7 | 8 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 2 | 1 |
| Toques en el área rival | 17 | 25 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 2 | 1 |
| Pases completados | 294 | 490 | 1 |
| Saques de banda | 21 | 12 | 1 |
| Entradas al último tercio | 41 | 61 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 87 | 108 | 1 |
| Balones largos | 32 | 20 | 1 |
| Centros | 4 | 4 | 1 |
| Duelos | 51 | 49 | 1 |
| Balones perdidos | 3 | 8 | 1 |
| Duelos por abajo | 29 | 30 | 1 |
| Duelos aéreos | 8 | 6 | 1 |
| Regates | 4 | 11 | 1 |
| Entradas ganadas | 9 | 2 | 1 |
| Entradas | 14 | 5 | 1 |
| Intercepciones | 5 | 7 | 1 |
| Recuperaciones | 43 | 47 | 1 |
| Despejes | 21 | 16 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 3 | 3 | 1 |
| Goles evitados | -1.23 | 0.21 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 1 | 1 |
| Salidas por alto | 0 | 3 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 7 | 8 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.09 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.19 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.02 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.03 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.01 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.02 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.05 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |