KAA Gent
Pro League
Últimos partidosPPG
- Jugados
- 3
- Balance
- 1-0-2 G-E-P
- Goles
- 2-8 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 | Pro League | G 2-1 | ||||
| 24/05/26 | Pro League | P 0-5 | ||||
| 26/04/26 | Pro League | P 0-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | KAA Gent | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 43.33 | 56.67 | 3 |
| Distance covered | 104.93 | 104.21 | 3 |
| Ocasiones claras | 1.67 | 2.33 | 3 |
| Number of sprints | 113.33 | 122.33 | 3 |
| Córners | 5.33 | 6.33 | 3 |
| Faltas | 10.33 | 8.67 | 3 |
| Pases | 406.33 | 555.33 | 3 |
| Tiros libres | 8.67 | 10.33 | 3 |
| Tarjetas amarillas | 2.33 | 1 | 3 |
| Tarjetas rojas | 1 | 1 | 1 |
| Nota media | 7.57 | 6.74 | 1 |
| Remates totales | 14.67 | 16.67 | 3 |
| Remates a puerta | 4.33 | 6.67 | 3 |
| Goles esperados (xG) | 1.22 | 1.87 | 3 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1 | 2.72 | 3 |
| Remates al palo | 1 | 1 | 2 |
| Remates fuera | 6 | 5.33 | 3 |
| Remates bloqueados | 4.33 | 4.67 | 3 |
| Remates dentro del área | 8.67 | 12.67 | 3 |
| Remates desde fuera del área | 6 | 4 | 3 |
| Ocasiones claras marcadas | 0.67 | 1.67 | 3 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 0.67 | 3 |
| Through balls | 0 | 2 | 1 |
| Toques en el área rival | 26 | 39.33 | 3 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.67 | 3.67 | 3 |
| Pases completados | 340.33 | 489.33 | 3 |
| Saques de banda | 13 | 15.33 | 3 |
| Entradas al último tercio | 43.67 | 58.33 | 3 |
| Jugadas en el último tercio | 81.67 | 132.33 | 3 |
| Balones largos | 30.67 | 26.67 | 3 |
| Centros | 6.67 | 7.33 | 3 |
| Duelos | 50.33 | 49.67 | 3 |
| Balones perdidos | 5 | 8.33 | 3 |
| Duelos por abajo | 25.33 | 22.67 | 3 |
| Duelos aéreos | 12.67 | 14.33 | 3 |
| Regates | 3 | 5.33 | 3 |
| Entradas ganadas | 8 | 4 | 3 |
| Entradas | 14 | 8.33 | 3 |
| Intercepciones | 11.67 | 6 | 3 |
| Recuperaciones | 41.67 | 39 | 3 |
| Despejes | 25.33 | 21.33 | 3 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 2 |
| Paradas | 4.33 | 3.67 | 3 |
| Goles evitados | 0.05 | 0.33 | 3 |
| Grandes paradas | 1.33 | 0 | 3 |
| Salidas por alto | 0.67 | 1.33 | 3 |
| Saques de puerta | 6 | 8.67 | 3 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 0.50 | 1.50 | 2 |
| Fueras de juego | 2 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0.05 | 7.00 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.10 | 6.73 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0.02 | 6.90 | |
| 3 | 2 | 225 | 0 | 1 | 0.10 | 7.23 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.60 | 6.00 | |
| 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0.12 | 7.00 | |
| 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0.02 | 6.85 | |
| 3 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0.17 | 6.67 | |
| 2 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.24 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.61 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0.68 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.14 | 6.30 | |
| 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.62 | 6.70 | |
| 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.07 | 6.55 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.02 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.01 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |