- Partidos
- 5 3 de titular
- Minutos
- 288
- Su equipo
- 2-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 80 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 1 | 0.20 | 0.31 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.20 | 0.31 |
| Pases clave | 2 | 0.40 | 0.62 |
| Pases | 109 | 21.80 | 34.06 |
| Pases buenos | 87 | 17.40 | 27.19 |
| Centros | 12 | 2.40 | 3.75 |
| Toques | 179 | 35.80 | 55.94 |
| Duelos ganados | 6 | 1.20 | 1.88 |
| Duelos perdidos | 9 | 1.80 | 2.81 |
| Intercepciones | 2 | 0.40 | 0.62 |
| Despejes | 18 | 3.60 | 5.62 |
| Faltas cometidas | 5 | 1 | 1.56 |
| Faltas recibidas | 3 | 0.60 | 0.94 |
| Pérdidas | 44 | 8.80 | 13.75 |
Ver las 27 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.20 |
| accurateLongBalls | 5 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 46 | 9.20 |
| accurateOwnHalfPasses | 42 | 8.40 |
| aerialLost | 1 | 0.20 |
| aerialWon | 3 | 0.60 |
| ballCarriesCount | 2 | 0.40 |
| ballRecovery | 10 | 2 |
| challengeLost | 1 | 0.20 |
| dispossessed | 1 | 0.20 |
| kilometersCovered | 22.91 | 4.58 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 1.08 | 0.22 |
| metersCoveredRunningKm | 2.69 | 0.54 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.39 | 0.08 |
| numberOfSprints | 32 | 6.40 |
| outfielderBlock | 1 | 0.20 |
| penaltyWon | 1 | 0.20 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| topSpeed | 95.24 | 19.05 |
| totalBallCarriesDistance | 7.20 | 1.44 |
| totalContest | 1 | 0.20 |
| totalLongBalls | 10 | 2 |
| totalOppositionHalfPasses | 72 | 14.40 |
| totalOwnHalfPasses | 48 | 9.60 |
| totalProgression | -0.23 | -0.05 |
| totalShots | 1 | 0.20 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 0.20 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 | Hungría Fuera | International Friendly Games | P 1-2 | 6 | |||||
| 07/09/25 | Polonia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-3 | 90 | 7.3 | 1 | |||
| 10/06/25 | Polonia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | 27 | 6.3 | ||||
| 13/10/24 | Inglaterra Local | UEFA Nations League | P 1-3 | 82 | 6.6 | ||||
| 17/11/23 | Irlanda del Norte Local | EURO, Qualification | G 4-0 | 83 | 7.2 |