Finlandia
EURO, Qualification, International Friendly Games, UEFA Nations League, World Cup Qual. UEFA
Últimos partidosPPGPP
- Jugados
- 7
- Balance
- 2-1-4 G-E-P
- Goles
- 11-13 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 | International Friendly Games | P 1-2 | ||||
| 07/09/25 | World Cup Qual. UEFA | P 1-3 | ||||
| 10/06/25 | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | ||||
| 13/10/24 | UEFA Nations League | P 1-3 | ||||
| 10/09/24 | UEFA Nations League | P 0-2 | ||||
| 07/06/24 | International Friendly Games | E 2-2 | ||||
| 17/11/23 | EURO, Qualification | G 4-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Finlandia | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 42.14 | 57.86 | 7 |
| Distance covered | 114.45 | 108.62 | 4 |
| Ocasiones claras | 2.50 | 2 | 6 |
| Number of sprints | 158.50 | 156.50 | 4 |
| Córners | 3.57 | 5.43 | 7 |
| Faltas | 10.14 | 9.43 | 7 |
| Pases | 393.86 | 558.71 | 7 |
| Tiros libres | 9.14 | 10.14 | 7 |
| Tarjetas amarillas | 0.80 | 1.40 | 5 |
| Remates totales | 8.86 | 16.86 | 7 |
| Remates a puerta | 3.14 | 5.71 | 7 |
| Goles esperados (xG) | 1.03 | 1.91 | 5 |
| Remates fuera | 3.14 | 6.29 | 7 |
| Remates bloqueados | 2.57 | 4.86 | 7 |
| Remates dentro del área | 5.57 | 9.86 | 7 |
| Remates desde fuera del área | 3.29 | 7 | 7 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.80 | 1.20 | 5 |
| Ocasiones claras falladas | 1.20 | 1.20 | 5 |
| Through balls | 0.83 | 0.67 | 6 |
| Toques en el área rival | 13.83 | 37.50 | 6 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.29 | 2.29 | 7 |
| Fueras de juego | 1.71 | 1.57 | 7 |
| Pases completados | 320.71 | 485.29 | 7 |
| Saques de banda | 18.14 | 17.43 | 7 |
| Entradas al último tercio | 39.43 | 60.43 | 7 |
| Jugadas en el último tercio | 52.67 | 147.67 | 6 |
| Balones largos | 18.57 | 27.14 | 7 |
| Centros | 1.86 | 5.29 | 7 |
| Duelos | 44.71 | 55.29 | 7 |
| Balones perdidos | 7.29 | 6.71 | 7 |
| Duelos por abajo | 26.43 | 33.14 | 7 |
| Duelos aéreos | 9.57 | 11.86 | 7 |
| Regates | 4.86 | 8.57 | 7 |
| Entradas ganadas | 7.57 | 10.43 | 7 |
| Entradas | 13 | 14.57 | 7 |
| Intercepciones | 8.14 | 8.14 | 7 |
| Recuperaciones | 40.71 | 44.57 | 7 |
| Despejes | 29.57 | 12.71 | 7 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0.50 | 2 |
| Paradas | 3.86 | 1.43 | 7 |
| Despejes de puños | 1 | 0.50 | 4 |
| Saques de puerta | 9.14 | 4.86 | 7 |
| Remates al palo | 1 | 0 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 0.50 | 1 | 4 |
| Salidas por alto | 1 | 0.67 | 3 |
| Grandes paradas | 1 | 0.25 | 4 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 5 | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | |
| 6 | 5 | 398 | 2 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 5 | 4 | 386 | 0 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 7.38 | |
| 5 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 6 | 3 | 316 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 5 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 4 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 6 | 2 | 241 | 1 | 2 | 0 | 6.82 | |
| 3 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 5 | 1 | 182 | 3 | 0 | 0 | 7.02 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | |
| 3 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 5 | 2 | 163 | 1 | 1 | 0 | 6.82 | |
| 3 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 3 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 4 | 1 | 139 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 2 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |