- Partidos
- 18 12 de titular
- Minutos
- 1064
- Su equipo
- 4-5-9 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0.06 | 0.08 |
| xG | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| xA | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| Tiros | 8 | 0.44 | 0.68 |
| Tiros a puerta | 2 | 0.11 | 0.17 |
| Ocasiones claras creadas | 2 | 0.11 | 0.17 |
| Pases clave | 4 | 0.22 | 0.34 |
| Pases | 546 | 30.33 | 46.18 |
| Pases buenos | 482 | 26.78 | 40.77 |
| Centros | 3 | 0.17 | 0.25 |
| Toques | 686 | 38.11 | 58.03 |
| Duelos ganados | 42 | 2.33 | 3.55 |
| Duelos perdidos | 46 | 2.56 | 3.89 |
| Entradas | 27 | 1.50 | 2.28 |
| Intercepciones | 24 | 1.33 | 2.03 |
| Despejes | 21 | 1.17 | 1.78 |
| Faltas cometidas | 23 | 1.28 | 1.95 |
| Faltas recibidas | 10 | 0.56 | 0.85 |
| Pérdidas | 81 | 4.50 | 6.85 |
Ver las 37 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 18 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 215 | 11.94 |
| accurateOwnHalfPasses | 267 | 14.83 |
| aerialLost | 10 | 0.56 |
| aerialWon | 5 | 0.28 |
| ballCarriesCount | 73 | 4.06 |
| ballRecovery | 29 | 1.61 |
| bestBallCarryProgression | 23.59 | 1.31 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.11 |
| challengeLost | 11 | 0.61 |
| defensiveValueNormalized | 0.47 | 0.03 |
| dispossessed | 3 | 0.17 |
| dribbleValueNormalized | 0.19 | 0.01 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.06 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.07 | 0.00 |
| hitWoodwork | 1 | 0.06 |
| kilometersCovered | 90.88 | 5.05 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 4.80 | 0.27 |
| metersCoveredRunningKm | 13.81 | 0.77 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.61 | 0.09 |
| numberOfSprints | 117 | 6.50 |
| outfielderBlock | 3 | 0.17 |
| passValueNormalized | 0.17 | 0.01 |
| progressiveBallCarriesCount | 1 | 0.06 |
| shotOffTarget | 4 | 0.22 |
| shotValueNormalized | -0.09 | -0.01 |
| topSpeed | 373.63 | 20.76 |
| totalBallCarriesDistance | 489.43 | 27.19 |
| totalContest | 1 | 0.06 |
| totalLongBalls | 34 | 1.89 |
| totalOppositionHalfPasses | 262 | 14.56 |
| totalOwnHalfPasses | 286 | 15.89 |
| totalProgression | 112.58 | 6.25 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 27.17 | 1.51 |
| totalShots | 8 | 0.44 |
| unsuccessfulTouch | 9 | 0.50 |
| wonTackle | 13 | 0.72 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/26 | Irlanda del Norte Fuera | UEFA Nations League | E 0-0 | 65 | 6.6 | ||||
| 02/10/26 | Hungría Fuera | UEFA Nations League | P 0-1 | 40 | 6.7 | ||||
| 28/09/26 | Ucrania Local | UEFA Nations League | E 0-0 | 17 | 6.6 | 1 | 0.01 | ||
| 25/09/26 | Irlanda del Norte Local | UEFA Nations League | P 0-1 | 77 | 6.6 | 1 | 0.02 | ||
| 26/03/26 | Israel Local | International Friendly Games | E 2-2 | 74 | 6.7 | 1 | |||
| 18/11/25 | Bulgaria Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-2 | 31 | 6.6 | ||||
| 15/11/25 | España Local | World Cup Qual. UEFA | P 0-4 | 71 | 6.4 | 1 | |||
| 14/10/25 | Turquía Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-4 | 90 | 6.5 | ||||
| 11/10/25 | España Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | 86 | 6.5 | 0 | |||
| 07/09/25 | Bulgaria Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 90 | 7.3 | ||||
| 04/09/25 | Turquía Local | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | 81 | 6.4 | 2 | |||
| 23/03/25 | Armenia Local | UEFA Nations League | G 6-1 | 90 | 7.7 | 1 | |||
| 20/03/25 | Armenia Fuera | UEFA Nations League | G 3-0 | 24 | 6.7 | ||||
| 19/11/24 | República Checa Fuera | UEFA Nations League | P 1-2 | 30 | 6.6 | ||||
| 16/11/24 | Ucrania Local | UEFA Nations League | E 1-1 | 10 | 6.7 | ||||
| 26/06/24 | Portugal Local | EURO | G 2-0 | 9 | 6.6 | ||||
| 22/06/24 | República Checa Local | EURO | E 1-1 | 90 | 7.3 | 1 | 0.10 | ||
| 18/06/24 | Turquía Fuera | EURO | P 1-3 | 89 | 6.9 | 1 | 0.02 |