Irlanda del Norte – Georgia
UEFA Nations League, 05/10/2026 a las 20:45.
SofaScore no indica ningún canal que lo emita en España.
Cuotas
1423 selecciones en 70 mercados. Principales act. 04/10 22:24, completa act. 04/10 21:23. Apertura es la primera cuota registrada.
Resultado finalMargen 6.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Empate | 3.00 | 3.00 | 31.3 % |
| Georgia | 3.25 | 3.25 | 28.8 % |
| Irlanda del Norte | 2.35 | 2.35 | 39.9 % |
Resultado sin empateMargen 7.6 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Georgia | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| Irlanda del Norte | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
Goles - Más/Menos deMargen 6.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | 2.5 | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Menos de | 2.5 | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
Total de goles - Otras opcionesMargen 4.5 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | 0.5 | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
| Más de | 1.5 | 1.44 | 1.50 | 62.5 % |
| Más de | 3.5 | 5.00 | 5.00 | 18.8 % |
| Más de | 4.5 | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Más de | 5.5 | 23.00 | 26.00 | 3.7 % |
| Más de | 6.5 | 51.00 | 51.00 | 1.9 % |
| Menos de | 0.5 | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| Menos de | 1.5 | 2.62 | 2.50 | 37.5 % |
| Menos de | 3.5 | 1.16 | 1.16 | 81.2 % |
| Menos de | 4.5 | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| Menos de | 5.5 | 1.01 | 1.01 | 96.3 % |
| Menos de | 6.5 | 1.00 | 1.00 | 98.1 % |
Hándicap asiáticoMargen 5.6 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Irlanda del Norte | 0.0, -0.5 | 2.02 | 2.00 | 47.4 % |
| Georgia | 0.0, +0.5 | 1.77 | 1.80 | 52.6 % |
Resultado con hándicap - AdicionalesMargen 7.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Irlanda del Norte | -3 | 34.00 | 34.00 | 2.8 % |
| Irlanda del Norte | -2 | 13.00 | 13.00 | 7.1 % |
| Irlanda del Norte | +1 | 1.33 | 1.33 | 69.1 % |
| Irlanda del Norte | +2 | 1.08 | 1.08 | 87.0 % |
| Empate | +3 | 17.00 | 17.00 | 5.6 % |
| Empate | +2 | 7.00 | 7.00 | 13.2 % |
| Empate | -1 | 4.75 | 4.75 | 19.4 % |
| Empate | -2 | 11.00 | 11.00 | 8.5 % |
| Georgia | +3 | 1.04 | 1.04 | 91.6 % |
| Georgia | +2 | 1.16 | 1.16 | 79.7 % |
| Georgia | -1 | 8.00 | 8.00 | 11.5 % |
| Georgia | -2 | 21.00 | 21.00 | 4.5 % |
Descanso - Doble oportunidadMargen 5.5 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Irlanda del Norte o Empate | 1.22 | 1.22 | 77.7 % |
| Empate o Georgia | 1.36 | 1.36 | 69.7 % |
| Irlanda del Norte o Georgia | 1.80 | 1.80 | 52.6 % |
Línea de gol - 1ª mitad - Otras opcionesMargen 6.5 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | 0.5 | 1.55 | 1.55 | 60.5 % |
| Más de | 1.0 | 2.35 | 2.35 | 40.1 % |
| Más de | 1.0, 1.5 | 3.00 | 3.00 | 31.4 % |
| Más de | 1.5 | 3.55 | 3.55 | 26.3 % |
| Más de | 1.5, 2.0 | 4.80 | 4.80 | 19.6 % |
| Menos de | 0.5 | 2.37 | 2.37 | 39.5 % |
| Menos de | 1.0 | 1.57 | 1.57 | 59.9 % |
| Menos de | 1.0, 1.5 | 1.37 | 1.37 | 68.6 % |
| Menos de | 1.5 | 1.27 | 1.27 | 73.7 % |
| Menos de | 1.5, 2.0 | 1.17 | 1.17 | 80.4 % |
1ª mitad - Hándicap asiáticoMargen 6.4 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Irlanda del Norte | 0.0 | 1.67 | 1.67 | 56.3 % |
| Georgia | 0.0 | 2.15 | 2.15 | 43.7 % |
1ª mitad - HándicapMargen 10.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Irlanda del Norte | -1 | 11.00 | 11.00 | 8.2 % |
| Empate | +1 | 3.75 | 3.75 | 24.0 % |
| Georgia | +1 | 1.33 | 1.33 | 67.8 % |
1ª mitad - Resultado con hándicap - AdicionalesMargen 5.3 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Irlanda del Norte | -3 | 101.00 | 101.00 | 1.0 % |
| Irlanda del Norte | -2 | 41.00 | 41.00 | 2.3 % |
| Irlanda del Norte | +1 | 1.25 | 1.25 | 74.0 % |
| Empate | +3 | 51.00 | 51.00 | 1.9 % |
| Empate | +2 | 13.00 | 13.00 | 7.3 % |
| Empate | -1 | 4.50 | 4.50 | 20.6 % |
| Georgia | +3 | 1.00 | 1.00 | 97.1 % |
| Georgia | +2 | 1.05 | 1.05 | 90.4 % |
| Georgia | -1 | 17.00 | 17.00 | 5.4 % |
Ambos equipos anotarán en la 1ª mitad - 2ª mitadMargen 12.3 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí / Sí | 23.00 | 23.00 | 3.9 % |
| Sí / No | 7.00 | 7.00 | 12.7 % |
| No / Sí | 4.50 | 4.50 | 19.8 % |
| No / No | 1.40 | 1.40 | 63.6 % |
Marcador correctoMargen 35.6 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Irlanda del Norte | 1-0 | 6.50 | 6.00 | 12.3 % |
| Irlanda del Norte | 2-0 | 10.00 | 10.00 | 7.4 % |
| Irlanda del Norte | 2-1 | 10.00 | 10.00 | 7.4 % |
| Irlanda del Norte | 3-0 | 23.00 | 23.00 | 3.2 % |
| Irlanda del Norte | 3-1 | 23.00 | 23.00 | 3.2 % |
| Irlanda del Norte | 3-2 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Irlanda del Norte | 4-0 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Irlanda del Norte | 4-1 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Irlanda del Norte | 4-2 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Irlanda del Norte | 4-3 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Irlanda del Norte | 5-0 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Irlanda del Norte | 5-1 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Irlanda del Norte | 5-2 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Empate | 0-0 | 6.50 | 6.50 | 11.3 % |
| Empate | 1-1 | 6.00 | 6.00 | 12.3 % |
| Empate | 2-2 | 17.00 | 17.00 | 4.3 % |
| Empate | 3-3 | 67.00 | 67.00 | 1.1 % |
| Georgia | 1-0 | 8.00 | 8.00 | 9.2 % |
| Georgia | 2-0 | 15.00 | 15.00 | 4.9 % |
| Georgia | 2-1 | 13.00 | 13.00 | 5.7 % |
| Georgia | 3-0 | 34.00 | 34.00 | 2.2 % |
| Georgia | 3-1 | 34.00 | 34.00 | 2.2 % |
| Georgia | 3-2 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Georgia | 4-0 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Georgia | 4-1 | 67.00 | 67.00 | 1.1 % |
| Georgia | 4-2 | 101.00 | 101.00 | 0.7 % |
| Georgia | 4-3 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Georgia | 5-0 | 251.00 | 251.00 | 0.3 % |
| Georgia | 5-1 | 201.00 | 251.00 | 0.3 % |
| Georgia | 5-2 | 351.00 | 351.00 | 0.2 % |
Doble oportunidad/Goles - Intervalo
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| No | 1-2 | Empate o Georgia | 3.00 | 3.10 |
| No | 1-2 | Irlanda del Norte o Empate | 2.60 | 2.60 |
| No | 1-2 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.87 | 2.87 |
| No | 1-3 | Empate o Georgia | 4.00 | 4.00 |
| No | 1-3 | Irlanda del Norte o Empate | 3.60 | 3.60 |
| No | 1-3 | Irlanda del Norte o Georgia | 7.00 | 7.00 |
| No | 1-4 | Empate o Georgia | 6.00 | 6.00 |
| No | 1-4 | Irlanda del Norte o Empate | 5.50 | 5.50 |
| No | 1-4 | Irlanda del Norte o Georgia | 13.00 | 15.00 |
| No | 1-5 | Empate o Georgia | 6.50 | 6.50 |
| No | 1-5 | Irlanda del Norte o Empate | 6.50 | 6.50 |
| No | 1-5 | Irlanda del Norte o Georgia | 41.00 | 41.00 |
| No | 1-6 | Empate o Georgia | 7.00 | 7.00 |
| No | 1-6 | Irlanda del Norte o Empate | 7.00 | 7.00 |
| No | 1-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 101.00 | 101.00 |
| No | 2-3 | Empate o Georgia | 2.87 | 2.87 |
| No | 2-3 | Irlanda del Norte o Empate | 2.40 | 2.40 |
| No | 2-3 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.50 | 2.50 |
| No | 2-4 | Empate o Georgia | 3.60 | 3.50 |
| No | 2-4 | Irlanda del Norte o Empate | 3.10 | 3.00 |
| No | 2-4 | Irlanda del Norte o Georgia | 3.10 | 3.10 |
| No | 2-5 | Empate o Georgia | 3.75 | 3.75 |
| No | 2-5 | Irlanda del Norte o Empate | 3.40 | 3.40 |
| No | 2-5 | Irlanda del Norte o Georgia | 3.60 | 3.60 |
| No | 2-6 | Empate o Georgia | 4.00 | 4.00 |
| No | 2-6 | Irlanda del Norte o Empate | 3.60 | 3.50 |
| No | 2-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 3.75 | 3.75 |
| No | 3-4 | Empate o Georgia | 2.05 | 2.05 |
| No | 3-4 | Irlanda del Norte o Empate | 1.80 | 1.80 |
| No | 3-4 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.20 | 2.20 |
| No | 3-5 | Empate o Georgia | 2.10 | 2.10 |
| No | 3-5 | Irlanda del Norte o Empate | 1.90 | 1.90 |
| No | 3-5 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.40 | 2.40 |
| No | 3-6 | Empate o Georgia | 2.20 | 2.20 |
| No | 3-6 | Irlanda del Norte o Empate | 1.95 | 1.90 |
| No | 3-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.50 | 2.50 |
| No | 4-5 | Empate o Georgia | 1.83 | 1.83 |
| No | 4-5 | Irlanda del Norte o Empate | 1.57 | 1.57 |
| No | 4-5 | Irlanda del Norte o Georgia | 1.66 | 1.66 |
| No | 4-6 | Empate o Georgia | 1.83 | 1.83 |
| No | 4-6 | Irlanda del Norte o Empate | 1.61 | 1.57 |
| No | 4-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 1.66 | 1.66 |
| No | 5-6 | Empate o Georgia | 1.66 | 1.66 |
| No | 5-6 | Irlanda del Norte o Empate | 1.40 | 1.40 |
| No | 5-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 1.53 | 1.50 |
| Sí | 1-2 | Empate o Georgia | 3.10 | 3.10 |
| Sí | 1-2 | Irlanda del Norte o Empate | 2.60 | 2.60 |
| Sí | 1-2 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.50 | 2.50 |
| Sí | 1-3 | Empate o Georgia | 2.50 | 2.40 |
| Sí | 1-3 | Irlanda del Norte o Empate | 2.00 | 2.00 |
| Sí | 1-3 | Irlanda del Norte o Georgia | 1.72 | 1.66 |
| Sí | 1-4 | Empate o Georgia | 2.10 | 2.10 |
| Sí | 1-4 | Irlanda del Norte o Empate | 1.72 | 1.72 |
| Sí | 1-4 | Irlanda del Norte o Georgia | 1.53 | 1.53 |
| Sí | 1-5 | Empate o Georgia | 2.00 | 2.00 |
| Sí | 1-5 | Irlanda del Norte o Empate | 1.61 | 1.66 |
| Sí | 1-5 | Irlanda del Norte o Georgia | 1.44 | 1.44 |
| Sí | 1-6 | Empate o Georgia | 1.95 | 1.95 |
| Sí | 1-6 | Irlanda del Norte o Empate | 1.61 | 1.61 |
| Sí | 1-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 1.40 | 1.40 |
| Sí | 2-3 | Empate o Georgia | 3.40 | 3.40 |
| Sí | 2-3 | Irlanda del Norte o Empate | 2.75 | 2.75 |
| Sí | 2-3 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.87 | 2.87 |
| Sí | 2-4 | Empate o Georgia | 2.62 | 2.75 |
| Sí | 2-4 | Irlanda del Norte o Empate | 2.20 | 2.25 |
| Sí | 2-4 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.40 | 2.40 |
| Sí | 2-5 | Empate o Georgia | 2.50 | 2.60 |
| Sí | 2-5 | Irlanda del Norte o Empate | 2.10 | 2.10 |
| Sí | 2-5 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.20 | 2.20 |
| Sí | 2-6 | Empate o Georgia | 2.50 | 2.50 |
| Sí | 2-6 | Irlanda del Norte o Empate | 2.05 | 2.05 |
| Sí | 2-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 2.10 | 2.10 |
| Sí | 3-4 | Empate o Georgia | 6.00 | 6.50 |
| Sí | 3-4 | Irlanda del Norte o Empate | 4.75 | 4.75 |
| Sí | 3-4 | Irlanda del Norte o Georgia | 3.60 | 3.60 |
| Sí | 3-5 | Empate o Georgia | 5.50 | 5.50 |
| Sí | 3-5 | Irlanda del Norte o Empate | 4.00 | 4.33 |
| Sí | 3-5 | Irlanda del Norte o Georgia | 3.10 | 3.10 |
| Sí | 3-6 | Empate o Georgia | 5.00 | 5.50 |
| Sí | 3-6 | Irlanda del Norte o Empate | 4.00 | 4.00 |
| Sí | 3-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 3.00 | 3.00 |
| Sí | 4-5 | Empate o Georgia | 10.00 | 11.00 |
| Sí | 4-5 | Irlanda del Norte o Empate | 8.00 | 8.50 |
| Sí | 4-5 | Irlanda del Norte o Georgia | 8.00 | 8.50 |
| Sí | 4-6 | Empate o Georgia | 9.00 | 9.50 |
| Sí | 4-6 | Irlanda del Norte o Empate | 7.00 | 7.50 |
| Sí | 4-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 7.50 | 7.50 |
| Sí | 5-6 | Empate o Georgia | 29.00 | 29.00 |
| Sí | 5-6 | Irlanda del Norte o Empate | 21.00 | 21.00 |
| Sí | 5-6 | Irlanda del Norte o Georgia | 15.00 | 17.00 |
| Sí | 1-2 | Irlanda del Norte o empate | 2.60 | 2.60 |
| No | 1-2 | Irlanda del Norte o empate | 2.60 | 2.60 |
| Sí | 1-3 | Irlanda del Norte o empate | 2.00 | 2.00 |
| No | 1-3 | Irlanda del Norte o empate | 3.60 | 3.60 |
| Sí | 1-4 | Irlanda del Norte o empate | 1.72 | 1.72 |
| No | 1-4 | Irlanda del Norte o empate | 5.50 | 5.50 |
| Sí | 1-5 | Irlanda del Norte o empate | 1.61 | 1.66 |
| No | 1-5 | Irlanda del Norte o empate | 6.50 | 6.50 |
| Sí | 1-6 | Irlanda del Norte o empate | 1.61 | 1.61 |
| No | 1-6 | Irlanda del Norte o empate | 7.00 | 7.00 |
| Sí | 2-3 | Irlanda del Norte o empate | 2.75 | 2.75 |
| No | 2-3 | Irlanda del Norte o empate | 2.40 | 2.40 |
| Sí | 2-4 | Irlanda del Norte o empate | 2.20 | 2.25 |
| No | 2-4 | Irlanda del Norte o empate | 3.10 | 3.00 |
| Sí | 2-5 | Irlanda del Norte o empate | 2.10 | 2.10 |
| No | 2-5 | Irlanda del Norte o empate | 3.40 | 3.40 |
| Sí | 2-6 | Irlanda del Norte o empate | 2.05 | 2.05 |
| No | 2-6 | Irlanda del Norte o empate | 3.60 | 3.50 |
| Sí | 3-4 | Irlanda del Norte o empate | 4.75 | 4.75 |
| No | 3-4 | Irlanda del Norte o empate | 1.80 | 1.80 |
| Sí | 3-5 | Irlanda del Norte o empate | 4.00 | 4.33 |
| No | 3-5 | Irlanda del Norte o empate | 1.90 | 1.90 |
| Sí | 3-6 | Irlanda del Norte o empate | 4.00 | 4.00 |
| No | 3-6 | Irlanda del Norte o empate | 1.95 | 1.90 |
| Sí | 4-5 | Irlanda del Norte o empate | 8.00 | 8.50 |
| No | 4-5 | Irlanda del Norte o empate | 1.57 | 1.57 |
| Sí | 4-6 | Irlanda del Norte o empate | 7.00 | 7.50 |
| No | 4-6 | Irlanda del Norte o empate | 1.61 | 1.57 |
| Sí | 5-6 | Irlanda del Norte o empate | 21.00 | 21.00 |
| No | 5-6 | Irlanda del Norte o empate | 1.40 | 1.40 |
Equipo - Goles - IntervaloMargen 6.0 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 1-2 | Irlanda del Norte | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
| Sí | 1-3 | Irlanda del Norte | 1.40 | 1.44 | 64.5 % |
| Sí | 1-4 | Irlanda del Norte | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
| Sí | 1-5 | Irlanda del Norte | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
| Sí | 1-6 | Irlanda del Norte | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
| Sí | 2-3 | Irlanda del Norte | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| Sí | 2-4 | Irlanda del Norte | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| Sí | 2-5 | Irlanda del Norte | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| Sí | 2-6 | Irlanda del Norte | 2.62 | 2.75 | 33.7 % |
| Sí | 3-4 | Irlanda del Norte | 8.00 | 8.00 | 11.9 % |
| Sí | 3-5 | Irlanda del Norte | 7.00 | 7.00 | 13.6 % |
| Sí | 3-6 | Irlanda del Norte | 7.00 | 7.00 | 13.6 % |
| Sí | 4-5 | Irlanda del Norte | 21.00 | 21.00 | 4.6 % |
| Sí | 4-6 | Irlanda del Norte | 21.00 | 21.00 | 4.6 % |
| Sí | 5-6 | Irlanda del Norte | 51.00 | 51.00 | 1.9 % |
| No | 1-2 | Irlanda del Norte | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| No | 1-3 | Irlanda del Norte | 2.75 | 2.62 | 35.5 % |
| No | 1-4 | Irlanda del Norte | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| No | 1-5 | Irlanda del Norte | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| No | 1-6 | Irlanda del Norte | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| No | 2-3 | Irlanda del Norte | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
| No | 2-4 | Irlanda del Norte | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
| No | 2-5 | Irlanda del Norte | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
| No | 2-6 | Irlanda del Norte | 1.44 | 1.40 | 66.3 % |
| No | 3-4 | Irlanda del Norte | 1.08 | 1.08 | 88.1 % |
| No | 3-5 | Irlanda del Norte | 1.10 | 1.10 | 86.4 % |
| No | 3-6 | Irlanda del Norte | 1.10 | 1.10 | 86.4 % |
| No | 4-5 | Irlanda del Norte | 1.01 | 1.01 | 95.4 % |
| No | 4-6 | Irlanda del Norte | 1.01 | 1.01 | 95.4 % |
| No | 5-6 | Irlanda del Norte | 1.00 | 1.00 | 98.1 % |
| Sí | 1-2 | Georgia | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| Sí | 1-3 | Georgia | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| Sí | 1-4 | Georgia | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí | 1-5 | Georgia | 1.50 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí | 1-6 | Georgia | 1.50 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí | 2-3 | Georgia | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| Sí | 2-4 | Georgia | 3.50 | 3.75 | 25.0 % |
| Sí | 2-5 | Georgia | 3.50 | 3.50 | 26.8 % |
| Sí | 2-6 | Georgia | 3.50 | 3.50 | 26.8 % |
| Sí | 3-4 | Georgia | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Sí | 3-5 | Georgia | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Sí | 3-6 | Georgia | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Sí | 4-5 | Georgia | 29.00 | 29.00 | 3.4 % |
| Sí | 4-6 | Georgia | 29.00 | 29.00 | 3.4 % |
| Sí | 5-6 | Georgia | 101.00 | 101.00 | |
| No | 1-2 | Georgia | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| No | 1-3 | Georgia | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
| No | 1-4 | Georgia | 2.37 | 2.37 | 39.2 % |
| No | 1-5 | Georgia | 2.50 | 2.37 | 39.2 % |
| No | 1-6 | Georgia | 2.50 | 2.37 | 39.2 % |
| No | 2-3 | Georgia | 1.25 | 1.25 | 75.0 % |
| No | 2-4 | Georgia | 1.28 | 1.25 | 75.0 % |
| No | 2-5 | Georgia | 1.28 | 1.28 | 73.2 % |
| No | 2-6 | Georgia | 1.28 | 1.28 | 73.2 % |
| No | 3-4 | Georgia | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| No | 3-5 | Georgia | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| No | 3-6 | Georgia | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| No | 4-5 | Georgia | 1.01 | 1.01 | 96.6 % |
| No | 4-6 | Georgia | 1.01 | 1.01 | 96.6 % |
| No | 5-6 | Georgia | 1.00 | 1.00 |
Resultado/Goles - Intervalo
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Sí | 1-2 | Irlanda del Norte | 4.33 | 4.33 |
| Sí | 1-2 | Empate | 6.00 | 6.00 |
| Sí | 1-2 | Georgia | 6.00 | 6.00 |
| No | 1-2 | Irlanda del Norte | 4.75 | 4.75 |
| No | 1-2 | Empate | 5.50 | 5.50 |
| No | 1-2 | Georgia | 7.00 | 7.00 |
| Sí | 1-3 | Irlanda del Norte | 2.87 | 2.87 |
| Sí | 1-3 | Empate | 6.00 | 6.00 |
| Sí | 1-3 | Georgia | 4.00 | 4.00 |
| No | 1-3 | Irlanda del Norte | 11.00 | 12.00 |
| No | 1-3 | Empate | 5.50 | 5.50 |
| No | 1-3 | Georgia | 17.00 | 19.00 |
| Sí | 1-4 | Irlanda del Norte | 2.60 | 2.60 |
| Sí | 1-4 | Empate | 4.75 | 5.00 |
| Sí | 1-4 | Georgia | 3.60 | 3.50 |
| No | 1-4 | Irlanda del Norte | 23.00 | 23.00 |
| No | 1-4 | Empate | 7.00 | 7.00 |
| No | 1-4 | Georgia | 34.00 | 34.00 |
| Sí | 1-5 | Irlanda del Norte | 2.40 | 2.37 |
| Sí | 1-5 | Empate | 4.75 | 5.00 |
| Sí | 1-5 | Georgia | 3.40 | 3.25 |
| No | 1-5 | Irlanda del Norte | 67.00 | 67.00 |
| No | 1-5 | Empate | 7.00 | 7.00 |
| No | 1-5 | Georgia | 101.00 | 101.00 |
| Sí | 1-6 | Irlanda del Norte | 2.37 | 2.37 |
| Sí | 1-6 | Empate | 4.75 | 4.75 |
| Sí | 1-6 | Georgia | 3.25 | 3.25 |
| No | 1-6 | Irlanda del Norte | 101.00 | 101.00 |
| No | 1-6 | Empate | 7.50 | 7.00 |
| No | 1-6 | Georgia | 101.00 | 101.00 |
| Sí | 2-3 | Irlanda del Norte | 4.75 | 4.75 |
| Sí | 2-3 | Empate | 6.00 | 6.00 |
| Sí | 2-3 | Georgia | 7.00 | 7.00 |
| No | 2-3 | Irlanda del Norte | 4.33 | 4.33 |
| No | 2-3 | Empate | 5.50 | 5.50 |
| No | 2-3 | Georgia | 6.00 | 6.00 |
| Sí | 2-4 | Irlanda del Norte | 4.00 | 4.00 |
| Sí | 2-4 | Empate | 4.75 | 5.00 |
| Sí | 2-4 | Georgia | 6.00 | 6.00 |
| No | 2-4 | Irlanda del Norte | 5.50 | 5.50 |
| No | 2-4 | Empate | 7.00 | 7.00 |
| No | 2-4 | Georgia | 7.00 | 7.00 |
| Sí | 2-5 | Irlanda del Norte | 3.60 | 3.60 |
| Sí | 2-5 | Empate | 4.75 | 5.00 |
| Sí | 2-5 | Georgia | 5.50 | 5.50 |
| No | 2-5 | Irlanda del Norte | 6.50 | 6.50 |
| No | 2-5 | Empate | 7.00 | 7.00 |
| No | 2-5 | Georgia | 8.00 | 8.00 |
| Sí | 2-6 | Irlanda del Norte | 3.50 | 3.50 |
| Sí | 2-6 | Empate | 4.75 | 4.75 |
| Sí | 2-6 | Georgia | 5.00 | 5.00 |
| No | 2-6 | Irlanda del Norte | 6.50 | 6.50 |
| No | 2-6 | Empate | 7.50 | 7.00 |
| No | 2-6 | Georgia | 8.50 | 8.50 |
| Sí | 3-4 | Irlanda del Norte | 6.00 | 6.00 |
| Sí | 3-4 | Empate | 17.00 | 17.00 |
| Sí | 3-4 | Georgia | 8.50 | 9.00 |
| No | 3-4 | Irlanda del Norte | 3.60 | 3.60 |
| No | 3-4 | Empate | 3.40 | 3.40 |
| No | 3-4 | Georgia | 5.00 | 5.00 |
| Sí | 3-5 | Irlanda del Norte | 5.00 | 5.00 |
| Sí | 3-5 | Empate | 17.00 | 17.00 |
| Sí | 3-5 | Georgia | 7.50 | 7.50 |
| No | 3-5 | Irlanda del Norte | 4.00 | 4.00 |
| No | 3-5 | Empate | 3.40 | 3.40 |
| No | 3-5 | Georgia | 5.50 | 5.50 |
| Sí | 3-6 | Irlanda del Norte | 5.00 | 5.00 |
| Sí | 3-6 | Empate | 19.00 | 19.00 |
| Sí | 3-6 | Georgia | 7.00 | 7.00 |
| No | 3-6 | Irlanda del Norte | 4.33 | 4.33 |
| No | 3-6 | Empate | 3.40 | 3.40 |
| No | 3-6 | Georgia | 6.00 | 5.50 |
| Sí | 4-5 | Irlanda del Norte | 13.00 | 13.00 |
| Sí | 4-5 | Empate | 17.00 | 17.00 |
| Sí | 4-5 | Georgia | 21.00 | 21.00 |
| No | 4-5 | Irlanda del Norte | 2.75 | 2.75 |
| No | 4-5 | Empate | 3.40 | 3.40 |
| No | 4-5 | Georgia | 3.75 | 3.75 |
| Sí | 4-6 | Irlanda del Norte | 12.00 | 12.00 |
| Sí | 4-6 | Empate | 19.00 | 19.00 |
| Sí | 4-6 | Georgia | 19.00 | 19.00 |
| No | 4-6 | Irlanda del Norte | 2.87 | 2.87 |
| No | 4-6 | Empate | 3.40 | 3.40 |
| No | 4-6 | Georgia | 4.00 | 3.75 |
| Sí | 5-6 | Irlanda del Norte | 26.00 | 26.00 |
| Sí | 5-6 | Empate | 67.00 | 67.00 |
| Sí | 5-6 | Georgia | 34.00 | 34.00 |
| No | 5-6 | Irlanda del Norte | 2.50 | 2.50 |
| No | 5-6 | Empate | 3.00 | 3.00 |
| No | 5-6 | Georgia | 3.50 | 3.50 |
Resultado/total de golesMargen 13.8 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | Irlanda del Norte | 2.5 | 4.75 | 4.75 | 18.5 % |
| Más de | Georgia | 2.5 | 6.50 | 6.50 | 13.5 % |
| Más de | Empate | 2.5 | 15.00 | 15.00 | 5.9 % |
| Menos de | Irlanda del Norte | 2.5 | 4.33 | 4.33 | 20.3 % |
| Menos de | Georgia | 2.5 | 5.50 | 5.50 | 16.0 % |
| Menos de | Empate | 2.5 | 3.40 | 3.40 | 25.8 % |
1ª mitad - Goles - IntervaloMargen 6.0 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 1-2 | 1ª mitad - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| Sí | 1-3 | 1ª mitad - Goles | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| Sí | 1-4 | 1ª mitad - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí | 1-5 | 1ª mitad - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí | 1-6 | 1ª mitad - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí | 2-3 | 1ª mitad - Goles | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| Sí | 2-4 | 1ª mitad - Goles | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| Sí | 2-5 | 1ª mitad - Goles | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| Sí | 2-6 | 1ª mitad - Goles | 3.50 | 3.75 | 25.0 % |
