- Partidos
- 12 8 de titular
- Minutos
- 728
- Su equipo
- 9-3-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.17 | 0.25 |
| Asistencias | 3 | 0.25 | 0.37 |
| xG | 5.94 | 0.50 | 0.73 |
| xA | 2.52 | 0.21 | 0.31 |
| Tiros | 33 | 2.75 | 4.08 |
| Tiros a puerta | 10 | 0.83 | 1.24 |
| Ocasiones claras creadas | 5 | 0.42 | 0.62 |
| Pases clave | 15 | 1.25 | 1.85 |
| Pases | 427 | 35.58 | 52.79 |
| Pases buenos | 374 | 31.17 | 46.24 |
| Centros | 8 | 0.67 | 0.99 |
| Toques | 610 | 50.83 | 75.41 |
| Duelos ganados | 41 | 3.42 | 5.07 |
| Duelos perdidos | 64 | 5.33 | 7.91 |
| Entradas | 6 | 0.50 | 0.74 |
| Intercepciones | 4 | 0.33 | 0.49 |
| Faltas cometidas | 18 | 1.50 | 2.23 |
| Faltas recibidas | 11 | 0.92 | 1.36 |
| Pérdidas | 123 | 10.25 | 15.21 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 3 | 0.25 |
| accurateLongBalls | 11 | 0.92 |
| accurateOppositionHalfPasses | 298 | 24.83 |
| accurateOwnHalfPasses | 76 | 6.33 |
| aerialLost | 6 | 0.50 |
| aerialWon | 9 | 0.75 |
| ballCarriesCount | 206 | 17.17 |
| ballRecovery | 28 | 2.33 |
| bestBallCarryProgression | 248.48 | 20.71 |
| bigChanceMissed | 8 | 0.67 |
| blockedScoringAttempt | 14 | 1.17 |
| challengeLost | 3 | 0.25 |
| defensiveValueNormalized | -1.10 | -0.09 |
| dispossessed | 21 | 1.75 |
| dribbleValueNormalized | 4.63 | 0.39 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.08 |
| expectedGoalsOnTarget | 3.46 | 0.29 |
| kilometersCovered | 83.55 | 6.96 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 4.56 | 0.38 |
| metersCoveredRunningKm | 11.93 | 0.99 |
| metersCoveredSprintingKm | 2.31 | 0.19 |
| numberOfSprints | 142 | 11.83 |
| passValueNormalized | -0.58 | -0.05 |
| progressiveBallCarriesCount | 37 | 3.08 |
| shotOffTarget | 9 | 0.75 |
| shotValueNormalized | -2.42 | -0.20 |
| topSpeed | 389.60 | 32.47 |
| totalBallCarriesDistance | 1951.03 | 162.59 |
| totalContest | 33 | 2.75 |
| totalLongBalls | 16 | 1.33 |
| totalOffside | 10 | 0.83 |
| totalOppositionHalfPasses | 347 | 28.92 |
| totalOwnHalfPasses | 80 | 6.67 |
| totalProgression | 889.00 | 74.08 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 640.20 | 53.35 |
| totalShots | 33 | 2.75 |
| unsuccessfulTouch | 22 | 1.83 |
| wonContest | 15 | 1.25 |
| wonTackle | 3 | 0.25 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 1. FC Union Berlin Local | Bundesliga | G 7-0 | 63 | 6.9 | 2 | 0.15 | ||
| 13/09/26 | SV 07 Elversberg Fuera | Bundesliga | G 2-1 | 25 | 7.1 | 1 | 0.46 | ||
| 05/09/26 | FC Schalke 04 Fuera | Bundesliga | E 0-0 | 90 | 6.1 | 3 | 0.85 | ||
| 28/08/26 | VfB Stuttgart Local | Bundesliga | G 5-1 | 90 | 7.6 | 1 | 6 | 1.64 | |
| 16/05/26 | 1. FC Köln Local | Bundesliga | G 5-1 | 90 | 7.5 | 1 | 3 | 0.63 | |
| 09/05/26 | VfL Wolfsburg Fuera | Bundesliga | G 1-0 | 30 | 6.3 | 1 | 0.15 | ||
| 02/05/26 | 1. FC Heidenheim Local | Bundesliga | E 3-3 | 45 | 6.6 | 2 | 0.15 | ||
| 25/04/26 | 1. FSV Mainz 05 Fuera | Bundesliga | G 4-3 | 45 | 6.1 | ||||
| 19/04/26 | VfB Stuttgart Local | Bundesliga | G 4-2 | 45 | 7.9 | 2 | 5 | 0.46 | |
| 11/04/26 | FC St. Pauli Fuera | Bundesliga | G 5-0 | 31 | 6.0 | 2 | 0.21 | ||
| 04/04/26 | SC Freiburg Fuera | Bundesliga | G 3-2 | 90 | 6.5 | 4 | 0.50 | ||
| 14/03/26 | Bayer 04 Leverkusen Fuera | Bundesliga | E 1-1 | 84 | 6.4 | 1 | 4 | 0.74 |