- Partidos
- 5 5 de titular
- Minutos
- 431
- Su equipo
- 2-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 86 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.60 | 0.63 |
| xA | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Tiros | 6 | 1.20 | 1.25 |
| Tiros a puerta | 4 | 0.80 | 0.84 |
| Ocasiones claras creadas | 2 | 0.40 | 0.42 |
| Pases clave | 6 | 1.20 | 1.25 |
| Pases | 155 | 31 | 32.37 |
| Pases buenos | 133 | 26.60 | 27.77 |
| Centros | 9 | 1.80 | 1.88 |
| Toques | 233 | 46.60 | 48.65 |
| Duelos ganados | 23 | 4.60 | 4.80 |
| Duelos perdidos | 16 | 3.20 | 3.34 |
| Entradas | 9 | 1.80 | 1.88 |
| Despejes | 1 | 0.20 | 0.21 |
| Faltas cometidas | 5 | 1 | 1.04 |
| Faltas recibidas | 4 | 0.80 | 0.84 |
| Pérdidas | 46 | 9.20 | 9.61 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.40 |
| accurateLongBalls | 8 | 1.60 |
| accurateOppositionHalfPasses | 79 | 15.80 |
| accurateOwnHalfPasses | 54 | 10.80 |
| aerialLost | 4 | 0.80 |
| aerialWon | 2 | 0.40 |
| ballCarriesCount | 79 | 15.80 |
| ballRecovery | 21 | 4.20 |
| bestBallCarryProgression | 49.61 | 9.92 |
| challengeLost | 1 | 0.20 |
| defensiveValueNormalized | -0.11 | -0.02 |
| dispossessed | 1 | 0.20 |
| dribbleValueNormalized | 1.06 | 0.21 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.20 |
| kilometersCovered | 10.44 | 2.09 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.82 | 0.16 |
| metersCoveredJoggingKm | 5.19 | 1.04 |
| metersCoveredRunningKm | 2.33 | 0.47 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.18 | 0.04 |
| metersCoveredWalkingKm | 1.99 | 0.40 |
| numberOfSprints | 8 | 1.60 |
| outfielderBlock | 3 | 0.60 |
| passValueNormalized | 0.93 | 0.19 |
| progressiveBallCarriesCount | 4 | 0.80 |
| shotOffTarget | 2 | 0.40 |
| shotValueNormalized | 0.96 | 0.19 |
| topSpeed | 29.34 | 5.87 |
| totalBallCarriesDistance | 610.37 | 122.07 |
| totalContest | 13 | 2.60 |
| totalLongBalls | 10 | 2 |
| totalOffside | 2 | 0.40 |
| totalOppositionHalfPasses | 97 | 19.40 |
| totalOwnHalfPasses | 58 | 11.60 |
| totalProgression | 115.63 | 23.13 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 70.52 | 14.10 |
| totalShots | 6 | 1.20 |
| unsuccessfulTouch | 10 | 2 |
| wonContest | 8 | 1.60 |
| wonTackle | 8 | 1.60 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Manchester United Fuera | Champions League | P 0-4 | 75 | 6.4 | ||||
| 25/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Local | Champions League | G 5-2 | 87 | 7.0 | 2 | |||
| 19/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Fuera | Champions League | P 1-2 | 90 | 8.0 | 1 | 1 | ||
| 11/08/26 | AGF Local | Champions League | G 4-0 | 90 | 9.8 | 1 | 2 | ||
| 05/08/26 | AGF Fuera | Champions League | P 1-2 | 89 | 6.9 | 1 | 1 |