- Partidos
- 6 1 de titular
- Minutos
- 169
- Su equipo
- 3-2-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 66 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.17 | 0.53 |
| Asistencias | 1 | 0.17 | 0.53 |
| xG | 0.26 | 0.04 | 0.14 |
| xA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiros | 6 | 1 | 3.20 |
| Tiros a puerta | 2 | 0.33 | 1.07 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.17 | 0.53 |
| Pases clave | 1 | 0.17 | 0.53 |
| Pases | 32 | 5.33 | 17.04 |
| Pases buenos | 21 | 3.50 | 11.18 |
| Centros | 1 | 0.17 | 0.53 |
| Toques | 67 | 11.17 | 35.68 |
| Duelos ganados | 12 | 2 | 6.39 |
| Duelos perdidos | 15 | 2.50 | 7.99 |
| Despejes | 3 | 0.50 | 1.60 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.83 | 2.66 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.17 | 0.53 |
| Pérdidas | 23 | 3.83 | 12.25 |
Ver las 29 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.17 |
| accurateOppositionHalfPasses | 18 | 3 |
| accurateOwnHalfPasses | 4 | 0.67 |
| aerialLost | 9 | 1.50 |
| aerialWon | 11 | 1.83 |
| ballCarriesCount | 2 | 0.33 |
| ballRecovery | 5 | 0.83 |
| bigChanceMissed | 2 | 0.33 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.33 |
| defensiveValueNormalized | -0.01 | -0.00 |
| dribbleValueNormalized | -0.06 | -0.01 |
| kilometersCovered | 22.21 | 3.70 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 1.53 | 0.25 |
| metersCoveredRunningKm | 3.08 | 0.51 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.81 | 0.14 |
| numberOfSprints | 52 | 8.67 |
| passValueNormalized | 0 | 0 |
| penaltyShootoutGoal | 1 | 0.17 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 2 | 0.33 |
| topSpeed | 187.23 | 31.21 |
| totalBallCarriesDistance | 31.13 | 5.19 |
| totalContest | 2 | 0.33 |
| totalLongBalls | 1 | 0.17 |
| totalOppositionHalfPasses | 27 | 4.50 |
| totalOwnHalfPasses | 6 | 1 |
| totalProgression | 6.62 | 1.10 |
| totalShots | 6 | 1 |
| unsuccessfulTouch | 10 | 1.67 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/26 | Slavia Prague Fuera | Czech First League | P 1-2 | 22 | 6.4 | ||||
| 26/03/26 | Irlanda Local | World Cup Qual. UEFA | G 6-5 | 17 | 6.8 | ||||
| 25/03/25 | Gibraltar Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 4-0 | 28 | 7.1 | 1 | 3 | ||
| 19/11/24 | Georgia Local | UEFA Nations League | G 2-1 | 57 | 7.2 | 1 | 1 | ||
| 16/11/24 | Albania Fuera | UEFA Nations League | E 0-0 | 25 | 6.5 | ||||
| 14/10/24 | Ucrania Fuera | UEFA Nations League | E 1-1 | 20 | 6.5 | 2 | 0.26 |