SK Sigma Olomouc
Czech First League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/26 | Czech First League | P 1-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | SK Sigma Olomouc | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 36 | 64 | 1 |
| Distance covered | 105.90 | 103.32 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 5 | 1 |
| Number of sprints | 190 | 200 | 1 |
| Córners | 2 | 13 | 1 |
| Faltas | 6 | 6 | 1 |
| Pases | 276 | 457 | 1 |
| Tiros libres | 6 | 6 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 4 | 31 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 8 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.26 | 3.89 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.53 | 2.35 | 1 |
| Remates fuera | 0 | 17 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 6 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 26 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 0 | 5 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 4 | 1 |
| Toques en el área rival | 10 | 53 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 0 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 1 | 1 |
| Pases completados | 179 | 382 | 1 |
| Saques de banda | 23 | 23 | 1 |
| Entradas al último tercio | 43 | 59 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 30 | 134 | 1 |
| Balones largos | 19 | 20 | 1 |
| Centros | 2 | 21 | 1 |
| Duelos | 44 | 56 | 1 |
| Balones perdidos | 4 | 9 | 1 |
| Duelos por abajo | 25 | 23 | 1 |
| Duelos aéreos | 9 | 21 | 1 |
| Regates | 8 | 6 | 1 |
| Entradas ganadas | 6 | 8 | 1 |
| Entradas | 12 | 11 | 1 |
| Intercepciones | 14 | 16 | 1 |
| Recuperaciones | 54 | 68 | 1 |
| Despejes | 38 | 10 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 1 | 1 |
| Paradas | 6 | 2 | 1 |
| Goles evitados | 0.35 | -0.47 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 3 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 16 | 2 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0.04 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.02 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |