- Partidos
- 5 1 de titular
- Minutos
- 219
- Su equipo
- 2-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 83 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.20 | 0.41 |
| Asistencias | 1 | 0.20 | 0.41 |
| xG | 0.21 | 0.04 | 0.09 |
| xA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiros | 13 | 2.60 | 5.34 |
| Tiros a puerta | 6 | 1.20 | 2.47 |
| Pases clave | 3 | 0.60 | 1.23 |
| Pases | 23 | 4.60 | 9.45 |
| Pases buenos | 19 | 3.80 | 7.81 |
| Toques | 56 | 11.20 | 23.01 |
| Duelos ganados | 14 | 2.80 | 5.75 |
| Duelos perdidos | 9 | 1.80 | 3.70 |
| Entradas | 1 | 0.20 | 0.41 |
| Despejes | 1 | 0.20 | 0.41 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.80 | 1.64 |
| Faltas recibidas | 4 | 0.80 | 1.64 |
| Pérdidas | 14 | 2.80 | 5.75 |
Ver las 34 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateOppositionHalfPasses | 14 | 2.80 |
| accurateOwnHalfPasses | 5 | 1 |
| aerialLost | 6 | 1.20 |
| aerialWon | 6 | 1.20 |
| ballCarriesCount | 13 | 2.60 |
| ballRecovery | 2 | 0.40 |
| bestBallCarryProgression | 57.13 | 11.43 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.20 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.20 |
| defensiveValueNormalized | 0.26 | 0.05 |
| dribbleValueNormalized | 0.56 | 0.11 |
| hitWoodwork | 1 | 0.20 |
| kilometersCovered | 5.50 | 1.10 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.35 | 0.07 |
| metersCoveredJoggingKm | 2.60 | 0.52 |
| metersCoveredRunningKm | 0.79 | 0.16 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.15 | 0.03 |
| metersCoveredWalkingKm | 1.52 | 0.30 |
| numberOfSprints | 8 | 1.60 |
| passValueNormalized | 0.26 | 0.05 |
| progressiveBallCarriesCount | 3 | 0.60 |
| shotOffTarget | 6 | 1.20 |
| shotValueNormalized | -0.43 | -0.09 |
| topSpeed | 31.79 | 6.36 |
| totalBallCarriesDistance | 113.09 | 22.62 |
| totalContest | 4 | 0.80 |
| totalOffside | 1 | 0.20 |
| totalOppositionHalfPasses | 18 | 3.60 |
| totalOwnHalfPasses | 5 | 1 |
| totalProgression | 65.77 | 13.15 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 59.06 | 11.81 |
| totalShots | 13 | 2.60 |
| unsuccessfulTouch | 7 | 1.40 |
| wonContest | 3 | 0.60 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Manchester United Fuera | Champions League | P 0-4 | 45 | 6.5 | 1 | 0.21 | ||
| 25/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Local | Champions League | G 5-2 | 57 | 8.3 | 1 | 1 | 7 | |
| 19/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Fuera | Champions League | P 1-2 | 34 | 6.1 | 2 | |||
| 11/08/26 | AGF Local | Champions League | G 4-0 | 58 | 6.6 | 3 | |||
| 05/08/26 | AGF Fuera | Champions League | P 1-2 | 25 | 6.6 |