Stade Rennais
Club Friendly Games, Ligue 1
Últimos partidosGE
- Jugados
- 2
- Balance
- 1-1-0 G-E-P
- Goles
- 5-4 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26 | Club Friendly Games | E 3-3 | ||||
| 25/07/26 | Club Friendly Games | G 2-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Stade Rennais | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 44 | 56 | 1 |
| Ocasiones claras | 5 | 4 | 1 |
| Córners | 4 | 8 | 1 |
| Faltas | 14 | 13 | 1 |
| Pases | 361 | 469 | 1 |
| Tiros libres | 12 | 13 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 20 | 18 | 1 |
| Remates a puerta | 6 | 9 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 2.32 | 2.27 | 1 |
| Remates al palo | 1 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 10 | 6 | 1 |
| Remates bloqueados | 4 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 14 | 16 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 6 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 3 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 28 | 30 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 3 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 2 | 1 |
| Pases completados | 308 | 412 | 1 |
| Saques de banda | 12 | 24 | 1 |
| Entradas al último tercio | 35 | 42 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 62 | 77 | 1 |
| Balones largos | 19 | 37 | 1 |
| Centros | 5 | 11 | 1 |
| Duelos | 54 | 46 | 1 |
| Balones perdidos | 5 | 6 | 1 |
| Duelos por abajo | 39 | 27 | 1 |
| Duelos aéreos | 6 | 11 | 1 |
| Regates | 6 | 5 | 1 |
| Entradas ganadas | 16 | 7 | 1 |
| Entradas | 20 | 9 | 1 |
| Intercepciones | 13 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 44 | 37 | 1 |
| Despejes | 17 | 13 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 2 | 1 |
| Paradas | 6 | 3 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 6 | 12 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 9.30 | |
| 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |