Bulgaria
International Friendly Games, UEFA Nations League, World Cup Qual. UEFA
Últimos partidosPPPPG
- Jugados
- 10
- Balance
- 2-2-6 G-E-P
- Goles
- 5-25 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | ||||
| 15/11/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | ||||
| 14/10/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-4 | ||||
| 11/10/25 | World Cup Qual. UEFA | P 1-6 | ||||
| 07/09/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | ||||
| 04/09/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | ||||
| 15/10/24 | UEFA Nations League | P 0-5 | ||||
| 08/09/24 | UEFA Nations League | G 1-0 | ||||
| 08/06/24 | International Friendly Games | E 1-1 | ||||
| 04/06/24 | International Friendly Games | E 0-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Bulgaria | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 35.50 | 64.50 | 10 |
| Córners | 2.40 | 6.20 | 10 |
| Faltas | 11.30 | 11.20 | 10 |
| Tiros libres | 11.10 | 11 | 10 |
| Tarjetas amarillas | 1.75 | 2 | 8 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 |
| Remates totales | 5.60 | 16.30 | 10 |
| Remates a puerta | 2.10 | 6 | 10 |
| Remates fuera | 2.20 | 6.30 | 10 |
| Remates bloqueados | 1.30 | 4 | 10 |
| Fueras de juego | 2 | 1.89 | 9 |
| Saques de banda | 17.40 | 23.30 | 10 |
| Paradas | 3.80 | 1.60 | 10 |
| Saques de puerta | 10.10 | 4.20 | 10 |
| Distance covered | 106.17 | 104.86 | 8 |
| Ocasiones claras | 1.22 | 3.44 | 9 |
| Number of sprints | 150 | 152.88 | 8 |
| Pases | 314.67 | 617.67 | 9 |
| Goles esperados (xG) | 0.72 | 2.10 | 8 |
| Remates al palo | 0.71 | 1 | 7 |
| Remates dentro del área | 4 | 10.89 | 9 |
| Remates desde fuera del área | 1.56 | 6.22 | 9 |
| Ocasiones claras marcadas | 0.44 | 1.33 | 9 |
| Ocasiones claras falladas | 0.88 | 2.38 | 8 |
| Through balls | 0.38 | 1.38 | 8 |
| Toques en el área rival | 8.56 | 32.11 | 9 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.75 | 2.75 | 8 |
| Pases completados | 242 | 544.22 | 9 |
| Entradas al último tercio | 37.11 | 76.56 | 9 |
| Jugadas en el último tercio | 37.22 | 168 | 9 |
| Balones largos | 18.89 | 25.22 | 9 |
| Centros | 1.67 | 4 | 9 |
| Duelos | 49.22 | 50.78 | 9 |
| Balones perdidos | 7.22 | 6.44 | 9 |
| Duelos por abajo | 30.78 | 34.33 | 9 |
| Duelos aéreos | 12.11 | 10.67 | 9 |
| Regates | 6.11 | 10.56 | 9 |
| Entradas ganadas | 8.56 | 8.22 | 9 |
| Entradas | 15.11 | 13.33 | 9 |
| Intercepciones | 9.33 | 6.89 | 9 |
| Recuperaciones | 42.44 | 45.78 | 9 |
| Despejes | 31.89 | 10.44 | 9 |
| Errores que acaban en remate | 1.29 | 0.86 | 7 |
| Grandes paradas | 1.20 | 0.40 | 5 |
| Salidas por alto | 0.67 | 0.33 | 6 |
| Errores que acaban en gol | 1.20 | 0.40 | 5 |
| Despejes de puños | 1.20 | 0.20 | 5 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 494 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 7 | 7 | 494 | 2 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 6 | 5 | 467 | 1 | 0 | 0 | 6.98 | |
| 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | |
| 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | |
| 7 | 6 | 431 | 1 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 8 | 4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 6 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 6 | 2 | 245 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
| 3 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 3 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 3 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | |
| 4 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 6 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | |
| 3 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 2 | 186 | 0 | 1 | 0 | 6.73 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 3 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 2 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 5 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | |
| 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 3 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |