- Partidos
- 8 6 de titular
- Minutos
- 585
- Su equipo
- 3-0-5 G-E-P
- Acierto en el pase
- 85 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| xA | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| Tiros | 1 | 0.12 | 0.15 |
| Pases clave | 2 | 0.25 | 0.31 |
| Pases | 249 | 31.12 | 38.31 |
| Pases buenos | 211 | 26.38 | 32.46 |
| Toques | 321 | 40.12 | 49.38 |
| Duelos ganados | 22 | 2.75 | 3.38 |
| Duelos perdidos | 15 | 1.88 | 2.31 |
| Entradas | 6 | 0.75 | 0.92 |
| Intercepciones | 6 | 0.75 | 0.92 |
| Despejes | 20 | 2.50 | 3.08 |
| Faltas cometidas | 9 | 1.12 | 1.38 |
| Faltas recibidas | 8 | 1 | 1.23 |
| Pérdidas | 47 | 5.88 | 7.23 |
Ver las 32 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 13 | 1.62 |
| accurateOppositionHalfPasses | 76 | 9.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 135 | 16.88 |
| aerialLost | 3 | 0.38 |
| aerialWon | 6 | 0.75 |
| ballCarriesCount | 5 | 0.62 |
| ballRecovery | 26 | 3.25 |
| challengeLost | 1 | 0.12 |
| defensiveValueNormalized | 0.08 | 0.01 |
| dispossessed | 2 | 0.25 |
| dribbleValueNormalized | -0.09 | -0.01 |
| kilometersCovered | 71.82 | 8.98 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 3.65 | 0.46 |
| metersCoveredRunningKm | 10.30 | 1.29 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.15 | 0.14 |
| numberOfSprints | 85 | 10.62 |
| outfielderBlock | 3 | 0.38 |
| passValueNormalized | 0.38 | 0.05 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 1 | 0.12 |
| shotValueNormalized | 0 | 0 |
| topSpeed | 242.66 | 30.33 |
| totalBallCarriesDistance | 43.19 | 5.40 |
| totalContest | 2 | 0.25 |
| totalLongBalls | 18 | 2.25 |
| totalOppositionHalfPasses | 97 | 12.12 |
| totalOwnHalfPasses | 152 | 19 |
| totalProgression | -9.19 | -1.15 |
| totalShots | 1 | 0.12 |
| unsuccessfulTouch | 5 | 0.62 |
| wonContest | 2 | 0.25 |
| wonTackle | 4 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 | Manchester United Fuera | Premier League | G 2-1 | 16 | 7.0 | 1 | 0.03 | ||
| 28/02/26 | Manchester City Local | Premier League | P 0-1 | 75 | 6.3 | ||||
| 18/11/25 | Georgia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | 90 | 6.9 | ||||
| 15/11/25 | Turquía Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | 90 | 6.7 | ||||
| 14/10/25 | España Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-4 | 89 | 6.3 | ||||
| 07/09/25 | Georgia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | 45 | 7.2 | ||||
| 04/09/25 | España Local | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | 90 | 6.7 | ||||
| 08/09/24 | Irlanda del Norte Local | UEFA Nations League | G 1-0 | 90 | 7.2 |