Aston Villa
Champions League, Club Friendly Games, EFL Cup, Premier League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 3-2 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 21:00 | Champions League | 1.66 | 3.80 | 5 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/26 | Champions League | G 3-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Aston Villa | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 36 | 64 | 1 |
| Distance covered | 123.09 | 121.51 | 1 |
| Ocasiones claras | 4 | 2 | 1 |
| Number of sprints | 115 | 151 | 1 |
| Córners | 5 | 4 | 1 |
| Faltas | 14 | 17 | 1 |
| Pases | 337 | 602 | 1 |
| Tiros libres | 17 | 13 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 3 | 1 |
| Nota media | 6.97 | 6.84 | 1 |
| Remates totales | 21 | 14 | 1 |
| Remates a puerta | 9 | 7 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 3.22 | 1.53 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 3.17 | 2.59 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 5 | 4 | 1 |
| Remates bloqueados | 7 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 15 | 10 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 6 | 4 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 2 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 0 | 1 |
| Through balls | 3 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 26 | 33 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 3 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 1 | 1 |
| Pases completados | 280 | 532 | 1 |
| Saques de banda | 12 | 20 | 1 |
| Entradas al último tercio | 46 | 73 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 56 | 137 | 1 |
| Balones largos | 20 | 28 | 1 |
| Centros | 2 | 6 | 1 |
| Duelos | 49 | 51 | 1 |
| Balones perdidos | 12 | 12 | 1 |
| Duelos por abajo | 46 | 39 | 1 |
| Duelos aéreos | 5 | 14 | 1 |
| Regates | 8 | 10 | 1 |
| Entradas ganadas | 10 | 13 | 1 |
| Entradas | 23 | 17 | 1 |
| Intercepciones | 8 | 7 | 1 |
| Recuperaciones | 50 | 46 | 1 |
| Despejes | 36 | 22 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 1 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 5 | 5 | 1 |
| Goles evitados | 0.59 | 0.17 | 1 |
| Grandes paradas | 2 | 2 | 1 |
| Salidas por alto | 3 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 4 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.58 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0.18 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.16 | 7.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 81 | 1 | 0 | 1.17 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.01 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0.95 | 7.40 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.10 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.05 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |