- Partidos
- 2 2 de titular
- Minutos
- 180
- Su equipo
- 0-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 67 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| xG | 0.24 | 0.12 | 0.12 |
| Tiros | 2 | 1 | 1 |
| Pases | 55 | 27.50 | 27.50 |
| Pases buenos | 37 | 18.50 | 18.50 |
| Centros | 3 | 1.50 | 1.50 |
| Toques | 86 | 43 | 43 |
| Duelos ganados | 9 | 4.50 | 4.50 |
| Duelos perdidos | 12 | 6 | 6 |
| Intercepciones | 4 | 2 | 2 |
| Despejes | 4 | 2 | 2 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.50 | 0.50 |
| Pérdidas | 19 | 9.50 | 9.50 |
Ver las 33 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateCross | 0 | 0 |
| accurateLongBalls | 8 | 4 |
| accurateOppositionHalfPasses | 15 | 7.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 21 | 10.50 |
| aerialLost | 0 | 0 |
| aerialWon | 2 | 1 |
| ballRecovery | 21 | 10.50 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.50 |
| challengeLost | 1 | 0.50 |
| defensiveValueNormalized | -0.56 | -0.28 |
| dispossessed | 1 | 0.50 |
| dribbleValueNormalized | 0.26 | 0.13 |
| errorLeadToAShot | 0 | 0 |
| kilometersCovered | 9.46 | 4.73 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.25 | 0.12 |
| metersCoveredRunningKm | 1.10 | 0.55 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.15 | 0.07 |
| numberOfSprints | 6 | 3 |
| outfielderBlock | 0 | 0 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.06 | 0.03 |
| shotOffTarget | 1 | 0.50 |
| shotValueNormalized | -0.30 | -0.15 |
| topSpeed | 35.24 | 17.62 |
| totalContest | 3 | 1.50 |
| totalLongBalls | 14 | 7 |
| totalOffside | 0 | 0 |
| totalOppositionHalfPasses | 29 | 14.50 |
| totalOwnHalfPasses | 24 | 12 |
| totalShots | 2 | 1 |
| unsuccessfulTouch | 0 | 0 |
| wonContest | 1 | 0.50 |
| wonTackle | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 20/09/26 |
Shakhtar Donetsk Fuera |
Ukrainian Premier League |
P 0-3 |
90 |
6.1 |
|
|
1 |
0.10 |
| 13/04/26 |
Shakhtar Donetsk Local |
Ukrainian Premier League |
E 2-2 |
90 |
6.5 |
|
|
1 |
0.14 |
Descargar CSV de sus partidos