- Partidos
- 8 4 de titular
- Minutos
- 468
- Su equipo
- 4-2-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 87 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.50 | 0.77 |
| Asistencias | 1 | 0.12 | 0.19 |
| xG | 3.58 | 0.45 | 0.69 |
| xA | 0.61 | 0.08 | 0.12 |
| Tiros | 19 | 2.38 | 3.65 |
| Tiros a puerta | 5 | 0.62 | 0.96 |
| Pases clave | 9 | 1.12 | 1.73 |
| Pases | 223 | 27.88 | 42.88 |
| Pases buenos | 193 | 24.12 | 37.12 |
| Centros | 20 | 2.50 | 3.85 |
| Toques | 325 | 40.62 | 62.50 |
| Duelos ganados | 19 | 2.38 | 3.65 |
| Duelos perdidos | 26 | 3.25 | 5 |
| Entradas | 8 | 1 | 1.54 |
| Intercepciones | 1 | 0.12 | 0.19 |
| Despejes | 5 | 0.62 | 0.96 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.38 | 0.58 |
| Faltas recibidas | 5 | 0.62 | 0.96 |
| Pérdidas | 74 | 9.25 | 14.23 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.25 |
| accurateLongBalls | 9 | 1.12 |
| accurateOppositionHalfPasses | 131 | 16.38 |
| accurateOwnHalfPasses | 62 | 7.75 |
| aerialLost | 4 | 0.50 |
| aerialWon | 2 | 0.25 |
| ballCarriesCount | 84 | 10.50 |
| ballRecovery | 13 | 1.62 |
| bestBallCarryProgression | 72.78 | 9.10 |
| bigChanceMissed | 3 | 0.38 |
| blockedScoringAttempt | 7 | 0.88 |
| challengeLost | 5 | 0.62 |
| defensiveValueNormalized | -0.38 | -0.05 |
| dispossessed | 7 | 0.88 |
| dribbleValueNormalized | 0.69 | 0.09 |
| expectedGoalsOnTarget | 2.65 | 0.33 |
| hitWoodwork | 1 | 0.12 |
| kilometersCovered | 62.56 | 7.82 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 3.63 | 0.45 |
| metersCoveredRunningKm | 10.87 | 1.36 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.63 | 0.08 |
| numberOfSprints | 52 | 6.50 |
| passValueNormalized | 0.16 | 0.02 |
| penaltyMiss | 1 | 0.12 |
| progressiveBallCarriesCount | 6 | 0.75 |
| shotOffTarget | 7 | 0.88 |
| shotValueNormalized | -0.16 | -0.02 |
| topSpeed | 232.57 | 29.07 |
| totalBallCarriesDistance | 664.18 | 83.02 |
| totalContest | 12 | 1.50 |
| totalLongBalls | 12 | 1.50 |
| totalOppositionHalfPasses | 156 | 19.50 |
| totalOwnHalfPasses | 67 | 8.38 |
| totalProgression | 203.77 | 25.47 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 102.47 | 12.81 |
| totalShots | 19 | 2.38 |
| unsuccessfulTouch | 9 | 1.12 |
| wonContest | 4 | 0.50 |
| wonTackle | 5 | 0.62 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | FC Twente Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 2-3 | 80 | 6.3 | ||||
| 13/09/26 | Sparta Rotterdam Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-1 | 89 | 9.5 | 3 | 8 | 1.74 | |
| 05/09/26 | AFC Ajax Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 27 | 6.9 | 1 | 2 | 0.27 | |
| 30/08/26 | FC Utrecht Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 6-1 | 12 | 7.1 | 1 | 2 | 0.82 | |
| 15/08/26 | Excelsior Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 12 | 6.6 | 1 | 0.02 | ||
| 08/08/26 | Fortuna Sittard Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | 69 | 6.5 | 2 | 0.08 | ||
| 10/05/26 | Feyenoord Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | 89 | 6.1 | 2 | 0.39 | ||
| 07/03/26 | PSV Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-2 | 90 | 6.7 | 2 | 0.25 |