- Partidos
- 14 8 de titular
- Minutos
- 918
- Su equipo
- 11-3-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 83 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 9 | 0.64 | 0.88 |
| Asistencias | 4 | 0.29 | 0.39 |
| xG | 5.74 | 0.41 | 0.56 |
| xA | 5.88 | 0.42 | 0.58 |
| Tiros | 46 | 3.29 | 4.51 |
| Tiros a puerta | 22 | 1.57 | 2.16 |
| Ocasiones claras creadas | 8 | 0.57 | 0.78 |
| Pases clave | 31 | 2.21 | 3.04 |
| Pases | 658 | 47 | 64.51 |
| Pases buenos | 548 | 39.14 | 53.73 |
| Centros | 64 | 4.57 | 6.27 |
| Toques | 987 | 70.50 | 96.76 |
| Duelos ganados | 71 | 5.07 | 6.96 |
| Duelos perdidos | 56 | 4 | 5.49 |
| Entradas | 9 | 0.64 | 0.88 |
| Intercepciones | 5 | 0.36 | 0.49 |
| Despejes | 3 | 0.21 | 0.29 |
| Faltas cometidas | 9 | 0.64 | 0.88 |
| Faltas recibidas | 30 | 2.14 | 2.94 |
| Pérdidas | 245 | 17.50 | 24.02 |
Ver las 42 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 14 | 1 |
| accurateLongBalls | 14 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 457 | 32.64 |
| accurateOwnHalfPasses | 91 | 6.50 |
| aerialLost | 6 | 0.43 |
| aerialWon | 2 | 0.14 |
| ballCarriesCount | 378 | 27 |
| ballRecovery | 33 | 2.36 |
| bestBallCarryProgression | 312.84 | 22.35 |
| bigChanceMissed | 8 | 0.57 |
| blockedScoringAttempt | 11 | 0.79 |
| challengeLost | 8 | 0.57 |
| defensiveValueNormalized | -0.49 | -0.03 |
| dispossessed | 9 | 0.64 |
| dribbleValueNormalized | 6.92 | 0.49 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.07 |
| expectedGoalsOnTarget | 4.96 | 0.35 |
| hitWoodwork | 4 | 0.29 |
| kilometersCovered | 110.98 | 7.93 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 6.87 | 0.49 |
| metersCoveredRunningKm | 16.66 | 1.19 |
| metersCoveredSprintingKm | 3.27 | 0.23 |
| numberOfSprints | 226 | 16.14 |
| outfielderBlock | 1 | 0.07 |
| passValueNormalized | 4.20 | 0.30 |
| penaltyWon | 2 | 0.14 |
| progressiveBallCarriesCount | 84 | 6 |
| shotOffTarget | 13 | 0.93 |
| shotValueNormalized | 1.95 | 0.14 |
| topSpeed | 441.40 | 31.53 |
| totalBallCarriesDistance | 3610.99 | 257.93 |
| totalContest | 54 | 3.86 |
| totalLongBalls | 23 | 1.64 |
| totalOffside | 4 | 0.29 |
| totalOppositionHalfPasses | 554 | 39.57 |
| totalOwnHalfPasses | 104 | 7.43 |
| totalProgression | 1775.45 | 126.82 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 1396.83 | 99.77 |
| totalShots | 46 | 3.29 |
| unsuccessfulTouch | 38 | 2.71 |
| wonContest | 30 | 2.14 |
| wonTackle | 3 | 0.21 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 1. FC Union Berlin Local | Bundesliga | G 7-0 | 90 | 10.0 | 3 | 1 | 6 | 1.15 |
| 13/09/26 | SV 07 Elversberg Fuera | Bundesliga | G 2-1 | 90 | 7.2 | 4 | 0.53 | ||
| 05/09/26 | FC Schalke 04 Fuera | Bundesliga | E 0-0 | 33 | 7.0 | 1 | 0.06 | ||
| 28/08/26 | VfB Stuttgart Local | Bundesliga | G 5-1 | 90 | 8.0 | 1 | 6 | 0.92 | |
| 16/05/26 | 1. FC Köln Local | Bundesliga | G 5-1 | 29 | 7.4 | 1 | 0.14 | ||
| 09/05/26 | VfL Wolfsburg Fuera | Bundesliga | G 1-0 | 90 | 8.7 | 1 | 3 | 0.24 | |
| 02/05/26 | 1. FC Heidenheim Local | Bundesliga | E 3-3 | 45 | 9.7 | 1 | 1 | 4 | 0.09 |
| 25/04/26 | 1. FSV Mainz 05 Fuera | Bundesliga | G 4-3 | 45 | 8.4 | 1 | 1 | 0.02 | |
| 19/04/26 | VfB Stuttgart Local | Bundesliga | G 4-2 | 45 | 7.5 | 4 | 0.60 | ||
| 11/04/26 | FC St. Pauli Fuera | Bundesliga | G 5-0 | 59 | 7.8 | 1 | 2 | 0.33 | |
| 04/04/26 | SC Freiburg Fuera | Bundesliga | G 3-2 | 34 | 5.9 | 1 | 3 | 0.58 | |
| 21/03/26 | 1. FC Union Berlin Local | Bundesliga | G 4-0 | 90 | 8.9 | 1 | 6 | 0.76 | |
| 14/03/26 | Bayer 04 Leverkusen Fuera | Bundesliga | E 1-1 | 89 | 7.1 | 1 | 2 | 0.18 | |
| 28/02/26 | Borussia Dortmund Fuera | Bundesliga | G 3-2 | 89 | 6.5 | 3 | 0.15 |