- Partidos
- 22 13 de titular
- Minutos
- 1289
- Su equipo
- 14-3-5 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.14 | 0.21 |
| Asistencias | 2 | 0.09 | 0.14 |
| xA | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| Tiros | 10 | 0.45 | 0.70 |
| Tiros a puerta | 5 | 0.23 | 0.35 |
| Ocasiones claras creadas | 4 | 0.18 | 0.28 |
| Pases clave | 20 | 0.91 | 1.40 |
| Pases | 723 | 32.86 | 50.48 |
| Pases buenos | 638 | 29 | 44.55 |
| Centros | 56 | 2.55 | 3.91 |
| Toques | 1002 | 45.55 | 69.96 |
| Duelos ganados | 46 | 2.09 | 3.21 |
| Duelos perdidos | 42 | 1.91 | 2.93 |
| Entradas | 22 | 1 | 1.54 |
| Intercepciones | 7 | 0.32 | 0.49 |
| Despejes | 11 | 0.50 | 0.77 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.36 | 0.56 |
| Faltas recibidas | 9 | 0.41 | 0.63 |
| Pérdidas | 176 | 8 | 12.29 |
Ver las 38 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 15 | 0.68 |
| accurateLongBalls | 27 | 1.23 |
| accurateOppositionHalfPasses | 350 | 15.91 |
| accurateOwnHalfPasses | 289 | 13.14 |
| aerialLost | 6 | 0.27 |
| aerialWon | 4 | 0.18 |
| ballCarriesCount | 111 | 5.05 |
| ballRecovery | 76 | 3.45 |
| bestBallCarryProgression | 96.01 | 4.36 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.09 |
| challengeLost | 9 | 0.41 |
| clearanceOffLine | 1 | 0.05 |
| defensiveValueNormalized | -0.27 | -0.01 |
| dispossessed | 12 | 0.55 |
| dribbleValueNormalized | 0.32 | 0.01 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.05 |
| kilometersCovered | 133.16 | 6.05 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 7.95 | 0.36 |
| metersCoveredRunningKm | 19.11 | 0.87 |
| metersCoveredSprintingKm | 2.79 | 0.13 |
| numberOfSprints | 209 | 9.50 |
| outfielderBlock | 1 | 0.05 |
| passValueNormalized | 0.08 | 0.00 |
| progressiveBallCarriesCount | 6 | 0.27 |
| shotOffTarget | 3 | 0.14 |
| topSpeed | 558.55 | 25.39 |
| totalBallCarriesDistance | 1004.80 | 45.67 |
| totalContest | 19 | 0.86 |
| totalLongBalls | 38 | 1.73 |
| totalOffside | 3 | 0.14 |
| totalOppositionHalfPasses | 433 | 19.68 |
| totalOwnHalfPasses | 325 | 14.77 |
| totalProgression | -81.91 | -3.72 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 166.34 | 7.56 |
| totalShots | 10 | 0.45 |
| unsuccessfulTouch | 26 | 1.18 |
| wonContest | 11 | 0.50 |
| wonTackle | 16 | 0.73 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/26 | Inter Milan Local | Club Friendly Games | P 1-2 | 77 | 6.5 | ||||
| 01/03/26 | Roma Fuera | Serie A | E 3-3 | 89 | 6.5 | ||||
| 21/02/26 | Como Local | Serie A | P 0-2 | 83 | 6.5 | ||||
| 25/01/26 | Napoli Local | Serie A | G 3-0 | 60 | 6.9 | ||||
| 13/11/25 | Moldavia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 75 | 7.7 | 1 | |||
| 14/10/25 | Israel Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 85 | 7.2 | 1 | |||
| 11/10/25 | Estonia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 28 | 6.5 | 1 | |||
| 08/09/25 | Israel Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 5-4 | 11 | 6.6 | 1 | |||
| 05/09/25 | Estonia Local | World Cup Qual. UEFA | G 5-0 | 24 | 7.8 | 1 | |||
| 09/06/25 | Moldavia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 90 | 7.8 | 1 | 1 | ||
| 17/11/24 | Francia Local | UEFA Nations League | P 1-3 | 78 | 7.2 | 1 | 2 | ||
| 14/11/24 | Bélgica Fuera | UEFA Nations League | G 1-0 | 82 | 7.2 | ||||
| 14/10/24 | Israel Local | UEFA Nations League | G 4-1 | 90 | 6.5 | ||||
| 10/10/24 | Bélgica Local | UEFA Nations League | E 2-2 | 90 | 7.5 | 1 | 3 | ||
| 09/09/24 | Israel Fuera | UEFA Nations League | G 2-1 | 27 | 6.5 | ||||
| 06/09/24 | Francia Fuera | UEFA Nations League | G 3-1 | 90 | 6.8 | ||||
| 29/06/24 | Suiza Fuera | EURO | P 0-2 | 15 | 6.7 | ||||
| 20/06/24 | España Fuera | EURO | P 0-1 | 45 | 7.2 | ||||
| 15/06/24 | Albania Local | EURO | G 2-1 | 13 | 6.7 | ||||
| 09/06/24 | Bosnia y Herzegovina Local | International Friendly Games | G 1-0 | 90 | 7.2 | ||||
| 04/06/24 | Turquía Local | International Friendly Games | E 0-0 | 45 | 7.2 | 1 | |||
| 24/03/24 | Ecuador Local | International Friendly Games | G 2-0 | 2 |