- Partidos
- 14 10 de titular
- Minutos
- 980
- Su equipo
- 6-4-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 90 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0.07 | 0.09 |
| xG | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| xA | 0.32 | 0.02 | 0.03 |
| Tiros | 2 | 0.14 | 0.18 |
| Pases clave | 3 | 0.21 | 0.28 |
| Pases | 522 | 37.29 | 47.94 |
| Pases buenos | 469 | 33.50 | 43.07 |
| Centros | 9 | 0.64 | 0.83 |
| Toques | 719 | 51.36 | 66.03 |
| Duelos ganados | 55 | 3.93 | 5.05 |
| Duelos perdidos | 26 | 1.86 | 2.39 |
| Entradas | 16 | 1.14 | 1.47 |
| Intercepciones | 12 | 0.86 | 1.10 |
| Despejes | 34 | 2.43 | 3.12 |
| Faltas cometidas | 9 | 0.64 | 0.83 |
| Faltas recibidas | 15 | 1.07 | 1.38 |
| Pérdidas | 100 | 7.14 | 9.18 |
Ver las 40 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.14 |
| accurateLongBalls | 15 | 1.07 |
| accurateOppositionHalfPasses | 217 | 15.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 252 | 18 |
| aerialLost | 8 | 0.57 |
| aerialWon | 20 | 1.43 |
| ballCarriesCount | 168 | 12 |
| ballRecovery | 27 | 1.93 |
| bestBallCarryProgression | 69.80 | 4.99 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.07 |
| challengeLost | 6 | 0.43 |
| defensiveValueNormalized | -3.60 | -0.26 |
| dispossessed | 3 | 0.21 |
| dribbleValueNormalized | 0.72 | 0.05 |
| errorLeadToAGoal | 2 | 0.14 |
| errorLeadToAShot | 2 | 0.14 |
| kilometersCovered | 114.01 | 8.14 |
| lastManTackle | 1 | 0.07 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 5.76 | 0.41 |
| metersCoveredRunningKm | 14.71 | 1.05 |
| metersCoveredSprintingKm | 2.74 | 0.20 |
| numberOfSprints | 196 | 14 |
| outfielderBlock | 2 | 0.14 |
| ownGoals | 1 | 0.07 |
| passValueNormalized | 1.57 | 0.11 |
| progressiveBallCarriesCount | 4 | 0.29 |
| shotOffTarget | 1 | 0.07 |
| shotValueNormalized | -0.54 | -0.04 |
| topSpeed | 466.95 | 33.35 |
| totalBallCarriesDistance | 1244.55 | 88.90 |
| totalContest | 4 | 0.29 |
| totalLongBalls | 29 | 2.07 |
| totalOppositionHalfPasses | 259 | 18.50 |
| totalOwnHalfPasses | 263 | 18.79 |
| totalProgression | 237.62 | 16.97 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 89.83 | 6.42 |
| totalShots | 2 | 0.14 |
| unsuccessfulTouch | 7 | 0.50 |
| wonContest | 4 | 0.29 |
| wonTackle | 7 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | TSG Hoffenheim Fuera | Bundesliga | P 1-2 | 81 | 6.9 | ||||
| 04/09/26 | 1. FC Köln Local | Bundesliga | G 4-1 | 12 | 7.5 | ||||
| 28/08/26 | Bayern de Múnich Fuera | Bundesliga | P 1-5 | 90 | 6.0 | ||||
| 16/05/26 | Eintracht Frankfurt Fuera | Bundesliga | E 2-2 | 90 | 6.6 | 1 | 0.05 | ||
| 09/05/26 | Bayer 04 Leverkusen Local | Bundesliga | G 3-1 | 90 | 6.0 | ||||
| 02/05/26 | TSG Hoffenheim Fuera | Bundesliga | E 3-3 | 90 | 6.6 | 1 | |||
| 26/04/26 | SV Werder Bremen Local | Bundesliga | E 1-1 | 45 | 7.1 | ||||
| 19/04/26 | Bayern de Múnich Fuera | Bundesliga | P 2-4 | 90 | 5.9 | 1 | 0.09 | ||
| 12/04/26 | Hamburger SV Local | Bundesliga | G 4-0 | 90 | 7.4 | ||||
| 04/04/26 | Borussia Dortmund Local | Bundesliga | P 0-2 | 90 | 6.1 | ||||
| 22/03/26 | FC Augsburg Fuera | Bundesliga | G 5-2 | 20 | 6.3 | ||||
| 15/03/26 | RB Leipzig Local | Bundesliga | G 1-0 | 90 | 7.2 | ||||
| 07/03/26 | 1. FSV Mainz 05 Fuera | Bundesliga | E 2-2 | 12 | 6.4 | ||||
| 01/03/26 | VfL Wolfsburg Local | Bundesliga | G 4-0 | 90 | 7.1 |