- Partidos
- 5 1 de titular
- Minutos
- 129
- Su equipo
- 2-1-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 84 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| xA | 0.73 | 0.15 | 0.51 |
| Tiros | 2 | 0.40 | 1.40 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.20 | 0.70 |
| Pases clave | 2 | 0.40 | 1.40 |
| Pases | 57 | 11.40 | 39.77 |
| Pases buenos | 48 | 9.60 | 33.49 |
| Centros | 1 | 0.20 | 0.70 |
| Toques | 71 | 14.20 | 49.53 |
| Duelos ganados | 4 | 0.80 | 2.79 |
| Duelos perdidos | 7 | 1.40 | 4.88 |
| Entradas | 2 | 0.40 | 1.40 |
| Despejes | 1 | 0.20 | 0.70 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.60 | 2.09 |
| Pérdidas | 12 | 2.40 | 8.37 |
Ver las 30 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 1 | 0.20 |
| accurateOppositionHalfPasses | 21 | 4.20 |
| accurateOwnHalfPasses | 27 | 5.40 |
| aerialLost | 1 | 0.20 |
| aerialWon | 1 | 0.20 |
| ballCarriesCount | 3 | 0.60 |
| ballRecovery | 6 | 1.20 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.20 |
| challengeLost | 1 | 0.20 |
| defensiveValueNormalized | -0.07 | -0.01 |
| dispossessed | 1 | 0.20 |
| dribbleValueNormalized | -0.17 | -0.03 |
| kilometersCovered | 16.82 | 3.36 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.94 | 0.19 |
| metersCoveredRunningKm | 2.46 | 0.49 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.25 | 0.05 |
| numberOfSprints | 20 | 4 |
| passValueNormalized | 0.31 | 0.06 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 1 | 0.20 |
| topSpeed | 140.17 | 28.03 |
| totalBallCarriesDistance | 17.31 | 3.46 |
| totalContest | 2 | 0.40 |
| totalLongBalls | 2 | 0.40 |
| totalOppositionHalfPasses | 28 | 5.60 |
| totalOwnHalfPasses | 29 | 5.80 |
| totalProgression | -12.16 | -2.43 |
| totalShots | 2 | 0.40 |
| wonContest | 1 | 0.20 |
| wonTackle | 1 | 0.20 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/26 | Nápoles Fuera | Serie A | G 3-2 | 9 | 6.5 | ||||
| 16/04/26 | Aston Villa Fuera | UEFA Europa League | P 0-4 | 45 | 6.8 | ||||
| 18/11/25 | Kosovo Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 14 | 6.3 | ||||
| 08/09/25 | Eslovenia Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 1 | |||||
| 18/11/24 | España Fuera | UEFA Nations League | P 2-3 | 60 | 6.6 | 2 | 0.04 |