- Partidos
- 11 10 de titular
- Minutos
- 794
- Su equipo
- 3-4-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 90 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| xA | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| Tiros | 2 | 0.18 | 0.23 |
| Pases clave | 1 | 0.09 | 0.11 |
| Pases | 313 | 28.45 | 35.48 |
| Pases buenos | 283 | 25.73 | 32.08 |
| Centros | 2 | 0.18 | 0.23 |
| Toques | 404 | 36.73 | 45.79 |
| Duelos ganados | 21 | 1.91 | 2.38 |
| Duelos perdidos | 36 | 3.27 | 4.08 |
| Entradas | 13 | 1.18 | 1.47 |
| Intercepciones | 8 | 0.73 | 0.91 |
| Despejes | 19 | 1.73 | 2.15 |
| Faltas cometidas | 18 | 1.64 | 2.04 |
| Pérdidas | 47 | 4.27 | 5.33 |
Ver las 33 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 12 | 1.09 |
| accurateOppositionHalfPasses | 119 | 10.82 |
| accurateOwnHalfPasses | 164 | 14.91 |
| aerialLost | 5 | 0.45 |
| aerialWon | 6 | 0.55 |
| ballCarriesCount | 58 | 5.27 |
| ballRecovery | 36 | 3.27 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.09 |
| challengeLost | 4 | 0.36 |
| defensiveValueNormalized | 1.12 | 0.10 |
| dispossessed | 10 | 0.91 |
| dribbleValueNormalized | 0.15 | 0.01 |
| kilometersCovered | 88.68 | 8.06 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 5.12 | 0.47 |
| metersCoveredRunningKm | 16.06 | 1.46 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.02 | 0.09 |
| numberOfSprints | 82 | 7.45 |
| outfielderBlock | 6 | 0.55 |
| passValueNormalized | 1.03 | 0.09 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 1 | 0.09 |
| shotValueNormalized | -0.04 | -0.00 |
| topSpeed | 295.40 | 26.85 |
| totalBallCarriesDistance | 355.74 | 32.34 |
| totalContest | 2 | 0.18 |
| totalLongBalls | 17 | 1.55 |
| totalOppositionHalfPasses | 144 | 13.09 |
| totalOwnHalfPasses | 169 | 15.36 |
| totalProgression | 52.18 | 4.74 |
| totalShots | 2 | 0.18 |
| unsuccessfulTouch | 3 | 0.27 |
| wonContest | 2 | 0.18 |
| wonTackle | 8 | 0.73 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | Croacia Fuera | FIFA World Cup | P 1-2 | 85 | 6.3 | ||||
| 23/06/26 | Inglaterra Fuera | FIFA World Cup | E 0-0 | 90 | 6.7 | ||||
| 10/05/26 | Getafe Local | LaLiga | E 0-0 | 78 | 6.0 | ||||
| 03/05/26 | Real Betis Fuera | LaLiga | P 0-3 | 26 | 6.4 | ||||
| 26/04/26 | Elche Local | LaLiga | P 1-2 | 45 | 6.6 | ||||
| 23/04/26 | Villarreal Local | LaLiga | E 1-1 | 71 | 6.7 | 1 | 0.03 | ||
| 12/04/26 | Celta Vigo Fuera | LaLiga | G 3-0 | 90 | 6.8 | ||||
| 05/04/26 | Sevilla Local | LaLiga | G 1-0 | 59 | 6.7 | ||||
| 21/03/26 | Levante Fuera | LaLiga | P 2-4 | 70 | 7.1 | ||||
| 14/03/26 | Valencia Local | LaLiga | G 1-0 | 90 | 6.8 | 1 | 0.03 | ||
| 09/03/26 | Espanyol Fuera | LaLiga | E 1-1 | 90 | 6.7 |