- Partidos
- 1 0 de titular
- Minutos
- 9
- Su equipo
- 0-1-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 50 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1 | 10 |
| xG | 0.03 | 0.03 | 0.26 |
| xA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiros | 1 | 1 | 10 |
| Tiros a puerta | 1 | 1 | 10 |
| Pases | 2 | 2 | 20 |
| Pases buenos | 1 | 1 | 10 |
| Toques | 5 | 5 | 50 |
| Duelos ganados | 2 | 2 | 20 |
| Entradas | 1 | 1 | 10 |
| Despejes | 1 | 1 | 10 |
| Pérdidas | 1 | 1 | 10 |
Ver las 10 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 1 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 1 | 1 |
| aerialWon | 1 | 1 |
| defensiveValueNormalized | -0.21 | -0.21 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.10 | 0.10 |
| passValueNormalized | -0.02 | -0.02 |
| shotValueNormalized | 0.51 | 0.51 |
| totalLongBalls | 1 | 1 |
| totalOppositionHalfPasses | 2 | 2 |
| totalShots | 1 | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/26 | Fenerbahce Fuera | Trendyol Süper Lig | E 2-2 | 9 | 7.4 | 1 | 1 | 0.03 |