- Partidos
- 5 5 de titular
- Minutos
- 450
- Su equipo
- 2-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 78 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 2 | 0.40 | 0.40 |
| xG | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| xA | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Tiros | 6 | 1.20 | 1.20 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.20 | 0.20 |
| Pases clave | 16 | 3.20 | 3.20 |
| Pases | 186 | 37.20 | 37.20 |
| Pases buenos | 145 | 29 | 29.00 |
| Centros | 47 | 9.40 | 9.40 |
| Toques | 357 | 71.40 | 71.40 |
| Duelos ganados | 24 | 4.80 | 4.80 |
| Duelos perdidos | 22 | 4.40 | 4.40 |
| Entradas | 11 | 2.20 | 2.20 |
| Intercepciones | 3 | 0.60 | 0.60 |
| Despejes | 11 | 2.20 | 2.20 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.80 | 0.80 |
| Faltas recibidas | 7 | 1.40 | 1.40 |
| Pérdidas | 92 | 18.40 | 18.40 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 16 | 3.20 |
| accurateLongBalls | 14 | 2.80 |
| accurateOppositionHalfPasses | 77 | 15.40 |
| accurateOwnHalfPasses | 68 | 13.60 |
| aerialLost | 3 | 0.60 |
| aerialWon | 2 | 0.40 |
| ballCarriesCount | 86 | 17.20 |
| ballRecovery | 19 | 3.80 |
| bestBallCarryProgression | 144.94 | 28.99 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.40 |
| challengeLost | 5 | 1 |
| defensiveValueNormalized | -1.09 | -0.22 |
| dispossessed | 4 | 0.80 |
| dribbleValueNormalized | 0.01 | 0.00 |
| kilometersCovered | 10.62 | 2.12 |
| lastManTackle | 1 | 0.20 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.67 | 0.13 |
| metersCoveredJoggingKm | 5.29 | 1.06 |
| metersCoveredRunningKm | 1.49 | 0.30 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.29 | 0.06 |
| metersCoveredWalkingKm | 3.03 | 0.61 |
| numberOfSprints | 13 | 2.60 |
| outfielderBlock | 1 | 0.20 |
| passValueNormalized | 1.52 | 0.30 |
| progressiveBallCarriesCount | 13 | 2.60 |
| shotOffTarget | 4 | 0.80 |
| shotValueNormalized | -0.24 | -0.05 |
| topSpeed | 31.39 | 6.28 |
| totalBallCarriesDistance | 951.49 | 190.30 |
| totalContest | 10 | 2 |
| totalLongBalls | 24 | 4.80 |
| totalOppositionHalfPasses | 103 | 20.60 |
| totalOwnHalfPasses | 83 | 16.60 |
| totalProgression | 469.39 | 93.88 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 359.73 | 71.95 |
| totalShots | 6 | 1.20 |
| unsuccessfulTouch | 5 | 1 |
| wonContest | 4 | 0.80 |
| wonTackle | 7 | 1.40 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Manchester United Fuera | Champions League | P 0-4 | 90 | 6.6 | 2 | 0.07 | ||
| 25/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Local | Champions League | G 5-2 | 90 | 7.0 | 1 | |||
| 19/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Fuera | Champions League | P 1-2 | 90 | 7.3 | 1 | |||
| 11/08/26 | AGF Local | Champions League | G 4-0 | 90 | 7.3 | 2 | |||
| 05/08/26 | AGF Fuera | Champions League | P 1-2 | 90 | 6.0 | 2 |