- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 87
- Su equipo
- 0-0-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 62 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 2 | 2 | 2.07 |
| Tiros a puerta | 2 | 2 | 2.07 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 1 | 1.03 |
| Pases clave | 1 | 1 | 1.03 |
| Pases | 16 | 16 | 16.55 |
| Pases buenos | 10 | 10 | 10.34 |
| Centros | 2 | 2 | 2.07 |
| Toques | 30 | 30 | 31.03 |
| Duelos ganados | 4 | 4 | 4.14 |
| Entradas | 1 | 1 | 1.03 |
| Intercepciones | 1 | 1 | 1.03 |
| Despejes | 2 | 2 | 2.07 |
| Faltas recibidas | 1 | 1 | 1.03 |
| Pérdidas | 9 | 9 | 9.31 |
Ver las 10 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateOppositionHalfPasses | 8 | 8 |
| accurateOwnHalfPasses | 2 | 2 |
| ballRecovery | 4 | 4 |
| totalContest | 2 | 2 |
| totalLongBalls | 1 | 1 |
| totalOppositionHalfPasses | 13 | 13 |
| totalOwnHalfPasses | 5 | 5 |
| totalShots | 2 | 2 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 1 |
| wonContest | 2 | 2 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/24 | Ucrania Fuera | EURO, Qualification | P 1-2 | 87 | 7.5 | 2 |