- Partidos
- 11 10 de titular
- Minutos
- 716
- Su equipo
- 1-1-9 G-E-P
- Acierto en el pase
- 65 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.27 | 0.02 | 0.03 |
| xA | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Tiros | 7 | 0.64 | 0.88 |
| Tiros a puerta | 3 | 0.27 | 0.38 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.09 | 0.13 |
| Pases clave | 3 | 0.27 | 0.38 |
| Pases | 175 | 15.91 | 22.00 |
| Pases buenos | 114 | 10.36 | 14.33 |
| Centros | 12 | 1.09 | 1.51 |
| Toques | 292 | 26.55 | 36.70 |
| Duelos ganados | 35 | 3.18 | 4.40 |
| Duelos perdidos | 39 | 3.55 | 4.90 |
| Entradas | 9 | 0.82 | 1.13 |
| Intercepciones | 2 | 0.18 | 0.25 |
| Despejes | 12 | 1.09 | 1.51 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.73 | 1.01 |
| Faltas recibidas | 12 | 1.09 | 1.51 |
| Pérdidas | 92 | 8.36 | 11.56 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 0 | 0 |
| accurateLongBalls | 1 | 0.09 |
| accurateOppositionHalfPasses | 89 | 8.09 |
| accurateOwnHalfPasses | 25 | 2.27 |
| aerialLost | 8 | 0.73 |
| aerialWon | 1 | 0.09 |
| ballCarriesCount | 15 | 1.36 |
| ballRecovery | 24 | 2.18 |
| bestBallCarryProgression | 13.20 | 1.20 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.18 |
| challengeLost | 5 | 0.45 |
| defensiveValueNormalized | -0.23 | -0.02 |
| dispossessed | 4 | 0.36 |
| dribbleValueNormalized | 0.13 | 0.01 |
| errorLeadToAShot | 0 | 0 |
| hitWoodwork | 1 | 0.09 |
| kilometersCovered | 53.95 | 4.90 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 3.40 | 0.31 |
| metersCoveredRunningKm | 8.41 | 0.76 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.09 | 0.10 |
| numberOfSprints | 72 | 6.55 |
| outfielderBlock | 1 | 0.09 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.10 | 0.01 |
| progressiveBallCarriesCount | 1 | 0.09 |
| shotOffTarget | 2 | 0.18 |
| topSpeed | 226.04 | 20.55 |
| totalBallCarriesDistance | 143.20 | 13.02 |
| totalContest | 16 | 1.45 |
| totalLongBalls | 13 | 1.18 |
| totalOffside | 0 | 0 |
| totalOppositionHalfPasses | 141 | 12.82 |
| totalOwnHalfPasses | 40 | 3.64 |
| totalProgression | 81.70 | 7.43 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 15.36 | 1.40 |
| totalShots | 7 | 0.64 |
| unsuccessfulTouch | 10 | 0.91 |
| wonContest | 10 | 0.91 |
| wonTackle | 5 | 0.45 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Bodo/Glimt Fuera | Eliteserien | P 1-3 | 58 | 6.4 | ||||
| 09/05/26 | Bodo/Glimt Fuera | Norwegian Football Cup | P 5-7 | 70 | 7.0 | 1 | 0.27 | ||
| 18/04/26 | Viking FK Fuera | Eliteserien | P 2-3 | 55 | 6.7 | ||||
| 16/11/25 | Ucrania Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | 86 | 6.5 | ||||
| 13/10/25 | Francia Local | World Cup Qual. UEFA | E 2-2 | 28 | 6.4 | ||||
| 10/10/25 | Ucrania Local | World Cup Qual. UEFA | P 3-5 | 69 | 6.6 | ||||
| 09/09/25 | Francia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-2 | 70 | 6.5 | ||||
| 10/06/25 | Irlanda del Norte Fuera | International Friendly Games | P 0-1 | 62 | 6.7 | 1 | |||
| 06/06/25 | Escocia Fuera | International Friendly Games | G 3-1 | 72 | 6.7 | 2 | |||
| 09/09/24 | Turquía Fuera | UEFA Nations League | P 1-3 | 59 | 6.4 | 1 | |||
| 26/03/24 | Ucrania Fuera | EURO, Qualification | P 1-2 | 87 | 7.5 | 2 |