- Partidos
- 5 5 de titular
- Minutos
- 450
- Su equipo
- 0-1-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 77 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Pases | 151 | 30.20 | 30.20 |
| Pases buenos | 116 | 23.20 | 23.20 |
| Centros | 1 | 0.20 | 0.20 |
| Toques | 243 | 48.60 | 48.60 |
| Duelos ganados | 22 | 4.40 | 4.40 |
| Duelos perdidos | 19 | 3.80 | 3.80 |
| Entradas | 14 | 2.80 | 2.80 |
| Intercepciones | 7 | 1.40 | 1.40 |
| Despejes | 35 | 7 | 7 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.80 | 0.80 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.20 | 0.20 |
| Pérdidas | 47 | 9.40 | 9.40 |
Ver las 28 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 10 | 2 |
| accurateOppositionHalfPasses | 39 | 7.80 |
| accurateOwnHalfPasses | 77 | 15.40 |
| aerialLost | 5 | 1 |
| aerialWon | 6 | 1.20 |
| ballCarriesCount | 13 | 2.60 |
| ballRecovery | 19 | 3.80 |
| challengeLost | 8 | 1.60 |
| dispossessed | 1 | 0.20 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.20 |
| kilometersCovered | 47.41 | 9.48 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.02 | 0.40 |
| metersCoveredRunningKm | 5.03 | 1.01 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.73 | 0.15 |
| numberOfSprints | 69 | 13.80 |
| outfielderBlock | 4 | 0.80 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| topSpeed | 158.49 | 31.70 |
| totalBallCarriesDistance | 68.88 | 13.78 |
| totalContest | 2 | 0.40 |
| totalLongBalls | 29 | 5.80 |
| totalOffside | 1 | 0.20 |
| totalOppositionHalfPasses | 56 | 11.20 |
| totalOwnHalfPasses | 95 | 19 |
| totalProgression | 13.39 | 2.68 |
| totalShots | 0 | 0 |
| wonContest | 1 | 0.20 |
| wonTackle | 7 | 1.40 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/25 | Francia Local | World Cup Qual. UEFA | P 1-3 | 90 | 6.0 | ||||
| 13/10/25 | Ucrania Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-2 | 90 | 7.2 | ||||
| 10/10/25 | Francia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | 90 | 6.3 | ||||
| 09/09/25 | Ucrania Local | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 90 | 7.1 | ||||
| 19/11/24 | Suecia Fuera | UEFA Nations League | P 0-6 | 90 | 5.8 |