- Partidos
- 18 15 de titular
- Minutos
- 1315
- Su equipo
- 6-4-8 G-E-P
- Acierto en el pase
- 76 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.17 | 0.21 |
| Asistencias | 2 | 0.11 | 0.14 |
| xG | 0.26 | 0.01 | 0.02 |
| xA | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
| Tiros | 28 | 1.56 | 1.92 |
| Tiros a puerta | 15 | 0.83 | 1.03 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.06 | 0.07 |
| Pases clave | 21 | 1.17 | 1.44 |
| Pases | 390 | 21.67 | 26.69 |
| Pases buenos | 298 | 16.56 | 20.40 |
| Centros | 37 | 2.06 | 2.53 |
| Toques | 655 | 36.39 | 44.83 |
| Duelos ganados | 58 | 3.22 | 3.97 |
| Duelos perdidos | 56 | 3.11 | 3.83 |
| Entradas | 11 | 0.61 | 0.75 |
| Intercepciones | 13 | 0.72 | 0.89 |
| Despejes | 13 | 0.72 | 0.89 |
| Faltas cometidas | 11 | 0.61 | 0.75 |
| Faltas recibidas | 12 | 0.67 | 0.82 |
| Pérdidas | 190 | 10.56 | 13.00 |
Ver las 40 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 5 | 0.28 |
| accurateLongBalls | 14 | 0.78 |
| accurateOppositionHalfPasses | 204 | 11.33 |
| accurateOwnHalfPasses | 93 | 5.17 |
| aerialLost | 13 | 0.72 |
| aerialWon | 13 | 0.72 |
| ballCarriesCount | 57 | 3.17 |
| ballRecovery | 62 | 3.44 |
| bestBallCarryProgression | 104.17 | 5.79 |
| bigChanceMissed | 2 | 0.11 |
| blockedScoringAttempt | 7 | 0.39 |
| challengeLost | 10 | 0.56 |
| defensiveValueNormalized | -0.11 | -0.01 |
| dispossessed | 10 | 0.56 |
| dribbleValueNormalized | 0.53 | 0.03 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.06 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.81 | 0.04 |
| kilometersCovered | 140.99 | 7.83 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 10.16 | 0.56 |
| metersCoveredRunningKm | 21.89 | 1.22 |
| metersCoveredSprintingKm | 5.30 | 0.29 |
| numberOfSprints | 325 | 18.06 |
| outfielderBlock | 4 | 0.22 |
| passValueNormalized | 0.35 | 0.02 |
| progressiveBallCarriesCount | 14 | 0.78 |
| shotOffTarget | 6 | 0.33 |
| shotValueNormalized | 0.58 | 0.03 |
| topSpeed | 530.75 | 29.49 |
| totalBallCarriesDistance | 660.50 | 36.69 |
| totalContest | 35 | 1.94 |
| totalLongBalls | 21 | 1.17 |
| totalOffside | 6 | 0.33 |
| totalOppositionHalfPasses | 286 | 15.89 |
| totalOwnHalfPasses | 116 | 6.44 |
| totalProgression | 317.89 | 17.66 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 276.73 | 15.37 |
| totalShots | 28 | 1.56 |
| unsuccessfulTouch | 31 | 1.72 |
| wonContest | 22 | 1.22 |
| wonTackle | 8 | 0.44 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/26 | Bosnia y Herzegovina Local | UEFA Nations League | E 0-0 | 24 | 6.7 | ||||
| 16/05/26 | Bayern de Múnich Fuera | Bundesliga | P 1-5 | 89 | 6.1 | 1 | 0.05 | ||
| 31/03/26 | Suecia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | 90 | 7.2 | 4 | |||
| 26/03/26 | Albania Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | 89 | 7.0 | 1 | |||
| 07/03/26 | Borussia Dortmund Local | Bundesliga | P 1-2 | 90 | 7.7 | 1 | 2 | 0.21 | |
| 08/02/26 | RB Leipzig Local | Bundesliga | P 1-2 | 90 | 7.3 | ||||
| 17/11/25 | Malta Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-2 | 89 | 6.8 | 2 | |||
| 14/11/25 | Países Bajos Local | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 89 | 7.7 | 1 | 2 | ||
| 12/10/25 | Lituania Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 89 | 7.0 | 1 | |||
| 07/09/25 | Finlandia Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 80 | 8.3 | 1 | 1 | 2 | |
| 04/09/25 | Países Bajos Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 90 | 6.7 | 1 | |||
| 10/06/25 | Finlandia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-2 | 32 | 6.7 | ||||
| 24/03/25 | Malta Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 87 | 7.8 | 5 | |||
| 21/03/25 | Lituania Local | World Cup Qual. UEFA | G 1-0 | 22 | 7.0 | 1 | |||
| 18/11/24 | Escocia Local | UEFA Nations League | P 1-2 | 63 | 7.6 | 4 | |||
| 15/11/24 | Portugal Fuera | UEFA Nations League | P 1-5 | 58 | 6.2 | ||||
| 15/10/24 | Croacia Local | UEFA Nations League | E 3-3 | 62 | 6.3 | 2 | |||
| 08/09/24 | Croacia Fuera | UEFA Nations League | P 0-1 | 82 | 6.6 | 1 |