- Partidos
- 9 8 de titular
- Minutos
- 691
- Su equipo
- 7-2-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 92 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.11 | 0.13 |
| xG | 0.49 | 0.05 | 0.06 |
| xA | 1.02 | 0.11 | 0.13 |
| Tiros | 3 | 0.33 | 0.39 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.11 | 0.13 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.11 | 0.13 |
| Pases clave | 5 | 0.56 | 0.65 |
| Pases | 680 | 75.56 | 88.57 |
| Pases buenos | 627 | 69.67 | 81.66 |
| Centros | 3 | 0.33 | 0.39 |
| Toques | 799 | 88.78 | 104.07 |
| Duelos ganados | 50 | 5.56 | 6.51 |
| Duelos perdidos | 26 | 2.89 | 3.39 |
| Entradas | 24 | 2.67 | 3.13 |
| Intercepciones | 12 | 1.33 | 1.56 |
| Despejes | 29 | 3.22 | 3.78 |
| Faltas cometidas | 6 | 0.67 | 0.78 |
| Faltas recibidas | 3 | 0.33 | 0.39 |
| Pérdidas | 66 | 7.33 | 8.60 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.22 |
| accurateLongBalls | 19 | 2.11 |
| accurateOppositionHalfPasses | 353 | 39.22 |
| accurateOwnHalfPasses | 274 | 30.44 |
| aerialLost | 9 | 1 |
| aerialWon | 19 | 2.11 |
| ballCarriesCount | 263 | 29.22 |
| ballRecovery | 53 | 5.89 |
| bestBallCarryProgression | 100.82 | 11.20 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.11 |
| challengeLost | 3 | 0.33 |
| defensiveValueNormalized | 1.13 | 0.13 |
| dispossessed | 6 | 0.67 |
| dribbleValueNormalized | 1.67 | 0.19 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.11 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.88 | 0.10 |
| kilometersCovered | 76.35 | 8.48 |
| lastManTackle | 1 | 0.11 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 3.30 | 0.37 |
| metersCoveredRunningKm | 8.77 | 0.97 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.31 | 0.15 |
| numberOfSprints | 98 | 10.89 |
| outfielderBlock | 2 | 0.22 |
| passValueNormalized | 3.16 | 0.35 |
| progressiveBallCarriesCount | 9 | 1 |
| shotOffTarget | 2 | 0.22 |
| shotValueNormalized | -0.38 | -0.04 |
| topSpeed | 286.38 | 31.82 |
| totalBallCarriesDistance | 1981.25 | 220.14 |
| totalContest | 6 | 0.67 |
| totalLongBalls | 35 | 3.89 |
| totalOppositionHalfPasses | 383 | 42.56 |
| totalOwnHalfPasses | 297 | 33 |
| totalProgression | 654.72 | 72.75 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 207.08 | 23.01 |
| totalShots | 3 | 0.33 |
| unsuccessfulTouch | 2 | 0.22 |
| wonContest | 4 | 0.44 |
| wonTackle | 15 | 1.67 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 1. FC Union Berlin Local | Bundesliga | G 7-0 | 45 | 7.2 | ||||
| 13/09/26 | SV 07 Elversberg Fuera | Bundesliga | G 2-1 | 90 | 7.1 | 1 | 0.10 | ||
| 05/09/26 | FC Schalke 04 Fuera | Bundesliga | E 0-0 | 90 | 7.9 | 1 | 0.15 | ||
| 28/08/26 | VfB Stuttgart Local | Bundesliga | G 5-1 | 90 | 8.5 | 1 | 1 | 0.24 | |
| 16/05/26 | 1. FC Köln Local | Bundesliga | G 5-1 | 90 | 7.4 | ||||
| 09/05/26 | VfL Wolfsburg Fuera | Bundesliga | G 1-0 | 45 | 7.2 | ||||
| 21/03/26 | 1. FC Union Berlin Local | Bundesliga | G 4-0 | 61 | 7.4 | ||||
| 14/03/26 | Bayer 04 Leverkusen Fuera | Bundesliga | E 1-1 | 90 | 7.4 | ||||
| 28/02/26 | Borussia Dortmund Fuera | Bundesliga | G 3-2 | 90 | 7.4 |