- Partidos
- 15 13 de titular
- Minutos
- 1153
- Su equipo
- 8-2-5 G-E-P
- Acierto en el pase
- 90 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.07 | 0.08 |
| Asistencias | 1 | 0.07 | 0.08 |
| Tiros | 5 | 0.33 | 0.39 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.07 | 0.08 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.07 | 0.08 |
| Pases clave | 2 | 0.13 | 0.16 |
| Pases | 798 | 53.20 | 62.29 |
| Pases buenos | 716 | 47.73 | 55.89 |
| Centros | 1 | 0.07 | 0.08 |
| Toques | 923 | 61.53 | 72.05 |
| Duelos ganados | 56 | 3.73 | 4.37 |
| Duelos perdidos | 22 | 1.47 | 1.72 |
| Entradas | 8 | 0.53 | 0.62 |
| Intercepciones | 15 | 1 | 1.17 |
| Despejes | 49 | 3.27 | 3.82 |
| Faltas cometidas | 6 | 0.40 | 0.47 |
| Faltas recibidas | 11 | 0.73 | 0.86 |
| Pérdidas | 86 | 5.73 | 6.71 |
Ver las 37 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.07 |
| accurateLongBalls | 39 | 2.60 |
| accurateOppositionHalfPasses | 214 | 14.27 |
| accurateOwnHalfPasses | 503 | 33.53 |
| aerialLost | 17 | 1.13 |
| aerialWon | 36 | 2.40 |
| ballCarriesCount | 59 | 3.93 |
| ballRecovery | 33 | 2.20 |
| bestBallCarryProgression | 22.51 | 1.50 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.07 |
| challengeLost | 3 | 0.20 |
| clearanceOffLine | 2 | 0.13 |
| defensiveValueNormalized | 0.67 | 0.04 |
| dribbleValueNormalized | 0.29 | 0.02 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.07 |
| kilometersCovered | 72.03 | 4.80 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.66 | 0.18 |
| metersCoveredRunningKm | 6.81 | 0.45 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.95 | 0.06 |
| numberOfSprints | 73 | 4.87 |
| outfielderBlock | 20 | 1.33 |
| passValueNormalized | 0.74 | 0.05 |
| progressiveBallCarriesCount | 2 | 0.13 |
| shotOffTarget | 3 | 0.20 |
| shotValueNormalized | -0.09 | -0.01 |
| topSpeed | 245.66 | 16.38 |
| totalBallCarriesDistance | 439.08 | 29.27 |
| totalContest | 3 | 0.20 |
| totalLongBalls | 84 | 5.60 |
| totalOppositionHalfPasses | 273 | 18.20 |
| totalOwnHalfPasses | 526 | 35.07 |
| totalProgression | 75.24 | 5.02 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 29.88 | 1.99 |
| totalShots | 5 | 0.33 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 0.07 |
| wonContest | 2 | 0.13 |
| wonTackle | 4 | 0.27 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/26 | Bolivia Fuera | International Friendly Games | G 4-0 | 10 | 6.8 | ||||
| 30/05/26 | Curaçao Local | International Friendly Games | G 4-1 | 45 | 6.8 | ||||
| 31/03/26 | Côte d'Ivoire Local | International Friendly Games | P 0-1 | 90 | 8.0 | 1 | |||
| 15/11/25 | Grecia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | 90 | 6.3 | ||||
| 12/10/25 | Bielorrusia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | 18 | 7.1 | ||||
| 09/10/25 | Grecia Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 90 | 6.8 | ||||
| 08/09/25 | Bielorrusia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 90 | 7.3 | 1 | |||
| 05/09/25 | Dinamarca Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 0-0 | 90 | 7.8 | ||||
| 06/06/25 | Islandia Local | International Friendly Games | P 1-3 | 90 | 7.5 | 1 | 1 | ||
| 23/03/25 | Grecia Local | UEFA Nations League | P 0-3 | 90 | 7.1 | ||||
| 20/03/25 | Grecia Fuera | UEFA Nations League | G 1-0 | 90 | 7.3 | ||||
| 18/11/24 | Polonia Fuera | UEFA Nations League | G 2-1 | 90 | 7.8 | 1 | 1 | ||
| 15/11/24 | Croacia Local | UEFA Nations League | G 1-0 | 90 | 7.5 | ||||
| 15/10/24 | Portugal Local | UEFA Nations League | E 0-0 | 90 | 7.3 | ||||
| 12/10/24 | Croacia Fuera | UEFA Nations League | P 1-2 | 90 | 6.7 | 1 |