- Partidos
- 16 14 de titular
- Minutos
- 1093
- Su equipo
- 6-6-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 81 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| xA | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Tiros | 8 | 0.50 | 0.66 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.06 | 0.08 |
| Pases clave | 8 | 0.50 | 0.66 |
| Pases | 411 | 25.69 | 33.84 |
| Pases buenos | 331 | 20.69 | 27.26 |
| Centros | 3 | 0.19 | 0.25 |
| Toques | 562 | 35.12 | 46.28 |
| Duelos ganados | 54 | 3.38 | 4.45 |
| Duelos perdidos | 63 | 3.94 | 5.19 |
| Entradas | 30 | 1.88 | 2.47 |
| Intercepciones | 7 | 0.44 | 0.58 |
| Despejes | 26 | 1.62 | 2.14 |
| Faltas cometidas | 36 | 2.25 | 2.96 |
| Faltas recibidas | 10 | 0.62 | 0.82 |
| Pérdidas | 103 | 6.44 | 8.48 |
Ver las 40 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.12 |
| accurateLongBalls | 14 | 0.88 |
| accurateOppositionHalfPasses | 139 | 8.69 |
| accurateOwnHalfPasses | 194 | 12.12 |
| aerialLost | 8 | 0.50 |
| aerialWon | 14 | 0.88 |
| ballCarriesCount | 45 | 2.81 |
| ballRecovery | 47 | 2.94 |
| bestBallCarryProgression | 10.50 | 0.66 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.12 |
| challengeLost | 9 | 0.56 |
| defensiveValueNormalized | 0.52 | 0.03 |
| dispossessed | 5 | 0.31 |
| dribbleValueNormalized | 0.15 | 0.01 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.25 | 0.02 |
| kilometersCovered | 133.72 | 8.36 |
| lastManTackle | 1 | 0.06 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 7.41 | 0.46 |
| metersCoveredRunningKm | 22.35 | 1.40 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.83 | 0.11 |
| numberOfSprints | 151 | 9.44 |
| outfielderBlock | 5 | 0.31 |
| passValueNormalized | 0.14 | 0.01 |
| penaltyConceded | 1 | 0.06 |
| progressiveBallCarriesCount | 1 | 0.06 |
| shotOffTarget | 5 | 0.31 |
| shotValueNormalized | 0.10 | 0.01 |
| topSpeed | 446.76 | 27.92 |
| totalBallCarriesDistance | 302.88 | 18.93 |
| totalContest | 6 | 0.38 |
| totalLongBalls | 32 | 2 |
| totalOffside | 1 | 0.06 |
| totalOppositionHalfPasses | 195 | 12.19 |
| totalOwnHalfPasses | 218 | 13.62 |
| totalProgression | 69.65 | 4.35 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 13.88 | 0.87 |
| totalShots | 8 | 0.50 |
| unsuccessfulTouch | 11 | 0.69 |
| wonContest | 1 | 0.06 |
| wonTackle | 13 | 0.81 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/26 | Suecia Local | UEFA Nations League | E 1-1 | 8 | 6.5 | ||||
| 25/09/26 | Polonia Fuera | UEFA Nations League | E 0-0 | 66 | 6.7 | ||||
| 02/07/26 | USA Fuera | FIFA World Cup | P 0-2 | 51 | 6.3 | ||||
| 24/06/26 | Qatar Local | FIFA World Cup | G 3-1 | 45 | 6.8 | 1 | 0.03 | ||
| 18/06/26 | Suiza Fuera | FIFA World Cup | P 1-4 | 86 | 6.4 | ||||
| 12/06/26 | Canada Fuera | FIFA World Cup | E 1-1 | 16 | 6.4 | ||||
| 31/03/26 | Italia Local | World Cup Qual. UEFA | G 5-2 | 45 | 6.6 | ||||
| 26/03/26 | Gales Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 5-3 | 78 | 6.7 | 0 | |||
| 18/11/25 | Austria Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 84 | 6.9 | 1 | |||
| 09/10/25 | Chipre Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 2-2 | 90 | 6.0 | 2 | |||
| 09/09/25 | Austria Local | World Cup Qual. UEFA | P 1-2 | 90 | 6.9 | 1 | |||
| 07/06/25 | San Marino Local | World Cup Qual. UEFA | G 1-0 | 90 | 7.2 | 2 | |||
| 24/03/25 | Chipre Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | 90 | 7.2 | ||||
| 21/03/25 | Rumanía Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 1-0 | 90 | 6.6 | ||||
| 19/11/24 | Países Bajos Local | UEFA Nations League | E 1-1 | 90 | 6.7 | 1 | |||
| 16/11/24 | Alemania Fuera | UEFA Nations League | P 0-7 | 74 | 6.3 |