- Partidos
- 9 9 de titular
- Minutos
- 810
- Su equipo
- 3-5-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 79 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Pases | 273 | 30.33 | 30.33 |
| Pases buenos | 216 | 24 | 24 |
| Toques | 373 | 41.44 | 41.44 |
| Duelos ganados | 5 | 0.56 | 0.56 |
| Duelos perdidos | 1 | 0.11 | 0.11 |
| Despejes | 13 | 1.44 | 1.44 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.11 | 0.11 |
| Faltas recibidas | 2 | 0.22 | 0.22 |
| Paradas | 25 | 2.78 | 2.78 |
| Goles evitados | 0.31 | 0.03 | 0.03 |
| Pérdidas | 61 | 6.78 | 6.78 |
Ver las 32 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 8 | 0.89 |
| accurateLongBalls | 39 | 4.33 |
| accurateOppositionHalfPasses | 26 | 2.89 |
| accurateOwnHalfPasses | 190 | 21.11 |
| aerialWon | 4 | 0.44 |
| ballCarriesCount | 75 | 8.33 |
| ballRecovery | 82 | 9.11 |
| defensiveValueNormalized | -0.42 | -0.05 |
| dribbleValueNormalized | 0.10 | 0.01 |
| errorLeadToAShot | 2 | 0.22 |
| goalkeeperValueNormalized | 1.46 | 0.16 |
| goodHighClaim | 6 | 0.67 |
| keeperSaveValue | 3.38 | 0.38 |
| kilometersCovered | 27.06 | 3.01 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.08 | 0.01 |
| metersCoveredRunningKm | 0.40 | 0.04 |
| metersCoveredSprintingKm | 0 | 0 |
| numberOfSprints | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.80 | 0.09 |
| penaltyConceded | 1 | 0.11 |
| penaltyFaced | 1 | 0.11 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 6 | 0.67 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 13 | 1.44 |
| topSpeed | 109.71 | 12.19 |
| totalBallCarriesDistance | 452.34 | 50.26 |
| totalKeeperSweeper | 8 | 0.89 |
| totalLongBalls | 93 | 10.33 |
| totalOppositionHalfPasses | 68 | 7.56 |
| totalOwnHalfPasses | 205 | 22.78 |
| totalProgression | 290.59 | 32.29 |
| totalShots | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Bournemouth Fuera | Premier League | G 1-0 | 90 | 8.0 | ||||
| 12/09/26 | Fulham Local | Premier League | E 0-0 | 90 | 7.9 | ||||
| 04/09/26 | Ipswich Town Fuera | Premier League | G 2-0 | 90 | 8.5 | ||||
| 29/08/26 | Nottingham Forest Local | Premier League | E 2-2 | 90 | 6.1 | ||||
| 23/08/26 | Newcastle United Fuera | Premier League | E 2-2 | 90 | 6.3 | ||||
| 24/05/26 | Brentford Local | Premier League | E 1-1 | 90 | 6.9 | ||||
| 15/03/26 | Tottenham Hotspur Local | Premier League | E 1-1 | 90 | 7.0 | ||||
| 03/03/26 | Wolverhampton Fuera | Premier League | P 1-2 | 90 | 5.9 | ||||
| 28/02/26 | West Ham United Local | Premier League | G 5-2 | 90 | 6.2 |