Ifeanyi Ndukwe
Liverpool · Defensa
Nota media6.62
- Partidos
- 4 3 de titular
- Minutos
- 305
- Su equipo
- 2-0-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 93 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| Pases | 260 | 65 | 76.72 |
| Pases buenos | 241 | 60.25 | 71.11 |
| Toques | 293 | 73.25 | 86.46 |
| Duelos ganados | 11 | 2.75 | 3.25 |
| Duelos perdidos | 12 | 3 | 3.54 |
| Entradas | 6 | 1.50 | 1.77 |
| Despejes | 16 | 4 | 4.72 |
| Faltas cometidas | 4 | 1 | 1.18 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.25 | 0.30 |
| Pérdidas | 21 | 5.25 | 6.20 |
Ver las 22 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateLongBalls | 15 | 3.75 |
| accurateOppositionHalfPasses | 58 | 14.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 183 | 45.75 |
| aerialLost | 6 | 1.50 |
| aerialWon | 4 | 1 |
| ballCarriesCount | 98 | 24.50 |
| ballRecovery | 12 | 3 |
| challengeLost | 2 | 0.50 |
| defensiveValueNormalized | -0.61 | -0.15 |
| dispossessed | 1 | 0.25 |
| dribbleValueNormalized | 0.43 | 0.11 |
| outfielderBlock | 3 | 0.75 |
| passValueNormalized | 0.55 | 0.14 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| totalBallCarriesDistance | 838.51 | 209.63 |
| totalLongBalls | 21 | 5.25 |
| totalOppositionHalfPasses | 71 | 17.75 |
| totalOwnHalfPasses | 189 | 47.25 |
| totalProgression | 403.75 | 100.94 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 0.25 |
| wonTackle | 4 | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 09/08/26 |
AS Monaco Local |
Club Friendly Games |
P 2-3 |
45 |
6.7 |
|
|
|
|
| 02/08/26 |
Leeds United Local |
Club Friendly Games |
P 2-4 |
90 |
5.8 |
|
|
|
0 |
| 30/07/26 |
Wrexham Local |
Club Friendly Games |
G 1-0 |
90 |
7.4 |
|
|
|
|
| 26/07/26 |
Sunderland Local |
Club Friendly Games |
G 4-2 |
80 |
6.6 |
|
|
|
|
Descargar CSV de sus partidos