- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 77
- Su equipo
- 1-0-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 85 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 2 | 2.34 |
| Tiros | 6 | 6 | 7.01 |
| Tiros a puerta | 2 | 2 | 2.34 |
| Ocasiones claras creadas | 3 | 3 | 3.51 |
| Pases clave | 4 | 4 | 4.68 |
| Pases | 48 | 48 | 56.10 |
| Pases buenos | 41 | 41 | 47.92 |
| Centros | 2 | 2 | 2.34 |
| Toques | 70 | 70 | 81.82 |
| Duelos ganados | 5 | 5 | 5.84 |
| Duelos perdidos | 3 | 3 | 3.51 |
| Entradas | 3 | 3 | 3.51 |
| Intercepciones | 1 | 1 | 1.17 |
| Faltas cometidas | 1 | 1 | 1.17 |
| Faltas recibidas | 2 | 2 | 2.34 |
| Pérdidas | 11 | 11 | 12.86 |
Ver las 31 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 2 |
| accurateLongBalls | 1 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 31 | 31 |
| accurateOwnHalfPasses | 10 | 10 |
| ballCarriesCount | 27 | 27 |
| ballRecovery | 5 | 5 |
| bestBallCarryProgression | 24.18 | 24.18 |
| bigChanceMissed | 2 | 2 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 1 |
| defensiveValueNormalized | 0.22 | 0.22 |
| dribbleValueNormalized | 0.60 | 0.60 |
| kilometersCovered | 8.42 | 8.42 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.45 | 0.45 |
| metersCoveredRunningKm | 1.26 | 1.26 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.23 | 0.23 |
| numberOfSprints | 10 | 10 |
| passValueNormalized | 0.66 | 0.66 |
| progressiveBallCarriesCount | 8 | 8 |
| shotOffTarget | 3 | 3 |
| shotValueNormalized | 0.78 | 0.78 |
| topSpeed | 34.65 | 34.65 |
| totalBallCarriesDistance | 276.95 | 276.95 |
| totalContest | 2 | 2 |
| totalLongBalls | 1 | 1 |
| totalOffside | 1 | 1 |
| totalOppositionHalfPasses | 38 | 38 |
| totalOwnHalfPasses | 10 | 10 |
| totalProgression | 141.93 | 141.93 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 144.35 | 144.35 |
| totalShots | 6 | 6 |
| wonTackle | 2 | 2 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/26 | Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel Club 1911 Fuera | DFB Pokal | G 5-0 | 77 | 10.0 | 2 | 6 |