- Partidos
- 5 5 de titular
- Minutos
- 478
- Su equipo
- 2-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 69 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.40 | 0.38 |
| Asistencias | 1 | 0.20 | 0.19 |
| xG | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| xA | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| Tiros | 25 | 5 | 4.71 |
| Tiros a puerta | 8 | 1.60 | 1.51 |
| Ocasiones claras creadas | 2 | 0.40 | 0.38 |
| Pases clave | 10 | 2 | 1.88 |
| Pases | 126 | 25.20 | 23.72 |
| Pases buenos | 87 | 17.40 | 16.38 |
| Centros | 7 | 1.40 | 1.32 |
| Toques | 237 | 47.40 | 44.62 |
| Duelos ganados | 38 | 7.60 | 7.15 |
| Duelos perdidos | 31 | 6.20 | 5.84 |
| Entradas | 2 | 0.40 | 0.38 |
| Intercepciones | 1 | 0.20 | 0.19 |
| Despejes | 4 | 0.80 | 0.75 |
| Faltas cometidas | 7 | 1.40 | 1.32 |
| Faltas recibidas | 9 | 1.80 | 1.69 |
| Pérdidas | 78 | 15.60 | 14.69 |
Ver las 40 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.40 |
| accurateLongBalls | 1 | 0.20 |
| accurateOppositionHalfPasses | 56 | 11.20 |
| accurateOwnHalfPasses | 31 | 6.20 |
| aerialLost | 8 | 1.60 |
| aerialWon | 18 | 3.60 |
| ballCarriesCount | 70 | 14 |
| ballRecovery | 12 | 2.40 |
| bestBallCarryProgression | 122.85 | 24.57 |
| bigChanceMissed | 7 | 1.40 |
| blockedScoringAttempt | 4 | 0.80 |
| challengeLost | 4 | 0.80 |
| defensiveValueNormalized | -0.06 | -0.01 |
| dispossessed | 5 | 1 |
| dribbleValueNormalized | 2.02 | 0.40 |
| hitWoodwork | 2 | 0.40 |
| kilometersCovered | 11.67 | 2.33 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.99 | 0.20 |
| metersCoveredJoggingKm | 5.28 | 1.06 |
| metersCoveredRunningKm | 2.38 | 0.48 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.34 | 0.07 |
| metersCoveredWalkingKm | 3 | 0.60 |
| numberOfSprints | 17 | 3.40 |
| passValueNormalized | -0.08 | -0.02 |
| progressiveBallCarriesCount | 18 | 3.60 |
| shotOffTarget | 13 | 2.60 |
| shotValueNormalized | -0.58 | -0.12 |
| topSpeed | 30.92 | 6.18 |
| totalBallCarriesDistance | 686.88 | 137.38 |
| totalContest | 16 | 3.20 |
| totalLongBalls | 6 | 1.20 |
| totalOffside | 3 | 0.60 |
| totalOppositionHalfPasses | 87 | 17.40 |
| totalOwnHalfPasses | 39 | 7.80 |
| totalProgression | 408.27 | 81.65 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 345.01 | 69.00 |
| totalShots | 25 | 5 |
| unsuccessfulTouch | 19 | 3.80 |
| wonContest | 9 | 1.80 |
| wonTackle | 1 | 0.20 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Manchester United Fuera | Champions League | P 0-4 | 90 | 6.7 | 3 | 0.31 | ||
| 25/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Local | Champions League | G 5-2 | 120 | 8.2 | 1 | 8 | ||
| 19/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Fuera | Champions League | P 1-2 | 90 | 6.3 | 2 | |||
| 11/08/26 | AGF Local | Champions League | G 4-0 | 89 | 8.0 | 1 | 1 | 10 | |
| 05/08/26 | AGF Fuera | Champions League | P 1-2 | 89 | 6.6 | 2 |