Bence Dárdai
Hungría · Centrocampista
Nota media6.53
- Partidos
- 3 2 de titular
- Minutos
- 138
- Su equipo
- 1-0-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 87 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| Tiros | 1 | 0.33 | 0.65 |
| Pases | 38 | 12.67 | 24.78 |
| Pases buenos | 33 | 11 | 21.52 |
| Centros | 1 | 0.33 | 0.65 |
| Toques | 61 | 20.33 | 39.78 |
| Duelos ganados | 1 | 0.33 | 0.65 |
| Duelos perdidos | 5 | 1.67 | 3.26 |
| Entradas | 1 | 0.33 | 0.65 |
| Intercepciones | 4 | 1.33 | 2.61 |
| Despejes | 4 | 1.33 | 2.61 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.67 | 1.30 |
| Pérdidas | 11 | 3.67 | 7.17 |
Ver las 14 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateLongBalls | 1 | 0.33 |
| accurateOppositionHalfPasses | 14 | 4.67 |
| accurateOwnHalfPasses | 19 | 6.33 |
| ballRecovery | 2 | 0.67 |
| challengeLost | 1 | 0.33 |
| dispossessed | 1 | 0.33 |
| shotOffTarget | 1 | 0.33 |
| totalContest | 2 | 0.67 |
| totalLongBalls | 1 | 0.33 |
| totalOppositionHalfPasses | 18 | 6 |
| totalOwnHalfPasses | 21 | 7 |
| totalShots | 1 | 0.33 |
| unsuccessfulTouch | 2 | 0.67 |
| wonTackle | 1 | 0.33 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 10/06/25 |
Azerbaiyán Fuera |
International Friendly Games |
G 2-1 |
32 |
6.8 |
|
|
1 |
|
| 06/06/25 |
Suecia Local |
International Friendly Games |
P 0-2 |
61 |
6.6 |
|
|
|
|
| 23/03/25 |
Turquía Local |
UEFA Nations League |
P 0-3 |
45 |
6.2 |
|
|
|
|
Descargar CSV de sus partidos