- Partidos
- 7 6 de titular
- Minutos
- 508
- Su equipo
- 0-2-5 G-E-P
- Acierto en el pase
- 71 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 1 | 0.14 | 0.18 |
| Pases | 135 | 19.29 | 23.92 |
| Pases buenos | 96 | 13.71 | 17.01 |
| Centros | 10 | 1.43 | 1.77 |
| Toques | 234 | 33.43 | 41.46 |
| Duelos ganados | 21 | 3 | 3.72 |
| Duelos perdidos | 36 | 5.14 | 6.38 |
| Entradas | 4 | 0.57 | 0.71 |
| Intercepciones | 7 | 1 | 1.24 |
| Despejes | 17 | 2.43 | 3.01 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.57 | 0.71 |
| Faltas recibidas | 7 | 1 | 1.24 |
| Pérdidas | 65 | 9.29 | 11.52 |
Ver las 35 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 4 | 0.57 |
| accurateLongBalls | 8 | 1.14 |
| accurateOppositionHalfPasses | 44 | 6.29 |
| accurateOwnHalfPasses | 50 | 7.14 |
| aerialLost | 3 | 0.43 |
| aerialWon | 1 | 0.14 |
| ballCarriesCount | 1 | 0.14 |
| ballRecovery | 36 | 5.14 |
| challengeLost | 12 | 1.71 |
| defensiveValueNormalized | -1 | -0.14 |
| dispossessed | 4 | 0.57 |
| dribbleValueNormalized | 0.05 | 0.01 |
| errorLeadToAShot | 0 | 0 |
| kilometersCovered | 33.94 | 4.85 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.02 | 0.29 |
| metersCoveredRunningKm | 4.52 | 0.65 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.59 | 0.08 |
| numberOfSprints | 53 | 7.57 |
| outfielderBlock | 0 | 0 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.06 | 0.01 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 1 | 0.14 |
| topSpeed | 149.51 | 21.36 |
| totalBallCarriesDistance | 6.44 | 0.92 |
| totalContest | 4 | 0.57 |
| totalLongBalls | 16 | 2.29 |
| totalOffside | 0 | 0 |
| totalOppositionHalfPasses | 67 | 9.57 |
| totalOwnHalfPasses | 66 | 9.43 |
| totalProgression | -6.44 | -0.92 |
| totalShots | 1 | 0.14 |
| unsuccessfulTouch | 7 | 1 |
| wonContest | 2 | 0.29 |
| wonTackle | 1 | 0.14 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | Sabah Fuera | Misli Premier League | P 0-5 | 90 | 5.3 | 0 | |||
| 13/05/26 | Sabah Fuera | Azerbaijan Cup | P 1-2 | 90 | 6.1 | 1 | 0 | ||
| 11/04/26 | Sabah Fuera | Misli Premier League | E 2-2 | 90 | 6.8 | 0 | |||
| 16/11/25 | Francia Local | World Cup Qual. UEFA | P 1-3 | 90 | 6.4 | ||||
| 13/10/25 | Ucrania Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-2 | 11 | 6.5 | ||||
| 10/10/25 | Francia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | 70 | 6.2 | ||||
| 09/09/25 | Ucrania Local | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 67 | 6.2 |